ИД | 1221 |
![]() |
Имя | Кабан | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,092 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 26 | |||||||||||||
Опыт | 8,000 | Атака | 146~31 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,050 | Защита | 16 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1028 | ![]() |
Mane | 90% |
514 | ![]() |
Grape | 15% |
702 | ![]() |
Animal Gore | 0.4% |
2276 | ![]() |
Angled Glasses | 0.2% |
605 | ![]() |
Anodyne | 1.6% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 7% |
4078 | ![]() |
Savage Card | 0.2% |
Навыки монстра Кабан не найдены.