ИД | 3793 |
![]() |
Имя | Снеговик Иллюзии | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 105,290 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 129 | |||||||||||||
Опыт | 355,300 | Атака | 1,750~330 | |||||||||||||
Опыт профессии | 335,550 | Защита | 195 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 78 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25299 | ![]() |
Snowball | 40% |
7561 | ![]() |
Glacial Heart | 30% |
995 | ![]() |
Mystic Frozen | 9% |
1822 | ![]() |
Combo Battle Glove | 5% |
7938 | ![]() |
Light Granule | 2% |
1846 | ![]() |
Illusion Combo Battle Glove | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
9785 | ![]() |
Frozen Refine Box | 0.2% |
27111 | ![]() |
Furious Snowier Card | 0.2% |
24269 | ![]() |
Knight Shadow Armor | 0.2% |
24318 | ![]() |
Super Novice Shadow Shield | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ice_d03_i | 68 | 0min |
Навыки монстра Снеговик Иллюзии не найдены.