| ИД | 4041 | 
			 
		 | 
				Можно продать | Нет | 
|---|---|---|---|---|
| Название | Coco Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Верх/Середина/Низ Головы | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание | 
			                Защита от Сна +20% Защита + 1 Класс: Карта Квалификация: Головной убор Вес: 1 Coco_Card  | 
	|||
| ИД | Монстр | Coco Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | Solid Coco | 1% | 38 | Монстр | Level 1 Земля | 
| 2868 | Swift Coco | 1% | 38 | Монстр | Level 1 Земля | 
| 1860 | Coco | 0.2% | 17 | Монстр | Level 1 Земля | 
| 1104 | Коко | 0.2% | 38 | Монстр | Level 1 Земля |