Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 2761-2770.

ID ▲ Имя Уровень ХП ▲ Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
21518 Dummy 200 10 Средний Монстр Нейтральный (Lv 1) 0 0
21519 Dummy 200 10 Средний Монстр Нейтральный (Lv 1) 0 0
21520 Limacina 213 9,055,500 Большой Рыба Вода (Lv 2) 15,113,250 10,419,250
21521 Unfrost Flower 212 9,303,920 Средний Рыба Вода (Lv 3) 14,765,450 10,032,850
21522 Calmaring 209 8,261,780 Средний Растение Вода (Lv 2) 13,794,400 9,856,100
21523 Ice Straw 211 7,968,570 Маленький Рыба Вода (Lv 1) 14,664,250 9,910,250
21524 Shining Seaweed 210 7,302,800 Средний Растение Нейтральный (Lv 2) 14,131,250 9,901,900
21525 Ice Gangu 208 7,285,680 Маленький Насекомое Вода (Lv 1) 13,495,650 9,771,600
21526 Primitive Rgan 210 11,086,768 Средний Бесформенный Яд (Lv 1) 15,937,550 11,156,300
21527 Lowest Rgan 212 13,446,600 Средний Бесформенный Земля (Lv 2) 16,675,000 11,602,800
Prev. | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next