Viewing Item

#601: Fly Wing

Item ID 601 For Sale No
Identifier Wing_Of_Fly Credit Price Not For Sale
Name Fly Wing Type Delay Consume
NPC Buy 250 Weight 5
NPC Sell 125 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 itemskill "AL_TELEPORT",1;

Equip Script None
Unequip Script None
Description The wings cut from fly to be made into enchanted item.
_______________________
Type: Supportive
Effect: Teleport to random cell
Weight: 5

Fly Wing Dropped By

Monster ID Monster Name Fly Wing Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2855 Baby Desert Wolf Ringlea 90% Yes 14 Brute Level 1 Fire
2884 Bigfoot Ringleader 90% Yes 29 Brute Level 1 Earth
2653 Boa Ringleader 90% Yes 18 Brute Level 1 Earth
2865 Cookie Ringleader 90% Yes 35 Demi-Human Level 3 Neutral
3666 Drainliar 90% Yes 100 Brute Level 2 Dark
3667 Drainliar 90% Yes 160 Brute Level 2 Dark
2845 Drops Ringleader 90% Yes 2 Plant Level 1 Fire
2905 Elusive Ambernite 90% Yes 19 Insect Level 1 Water
2872 Elusive Chonchon 90% Yes 5 Insect Level 1 Wind
2857 Elusive Deniro 90% Yes 31 Insect Level 1 Earth
2847 Elusive Drainliar 90% Yes 47 Brute Level 2 Dark
2833 Elusive Familiar 90% Yes 24 Brute Level 1 Dark
2813 Elusive Goblin 90% Yes 48 Demi-Human Level 1 Wind
2798 Elusive Hornet 90% Yes 11 Insect Level 1 Wind
2718 Elusive Peco Peco 90% Yes 25 Brute Level 1 Fire
2703 Elusive Poporing 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
2698 Elusive Poring 90% Yes 1 Plant Level 1 Water
2694 Elusive Raggler 90% Yes 48 Brute Level 1 Wind
2680 Elusive Rocker 90% Yes 15 Insect Level 1 Earth
2670 Elusive Scorpion 90% Yes 16 Insect Level 1 Fire
2660 Elusive Skeleton Worker 90% Yes 44 Undead Level 1 Undead
2645 Elusive Stainer 90% Yes 21 Insect Level 1 Wind
2635 Elusive Thara Frog 90% Yes 40 Fish Level 2 Water
3813 Enriched Drops 90% Yes 35 Formless Level 1 Fire
3816 Enriched Marin 90% Yes 33 Formless Level 1 Water
3814 Enriched Poporing 90% Yes 36 Formless Level 1 Wind
3815 Enriched Poring 90% Yes 34 Formless Level 1 Earth
2836 Fabre Ringleader 90% Yes 6 Insect Level 1 Earth
3643 Familiar 90% Yes 60 Brute Level 1 Dark
3644 Familiar 90% Yes 80 Brute Level 1 Dark
3645 Familiar 90% Yes 100 Brute Level 1 Dark
3646 Familiar 90% Yes 120 Brute Level 1 Dark
3647 Familiar 90% Yes 140 Brute Level 1 Dark
3648 Familiar 90% Yes 160 Brute Level 1 Dark
2890 Furious Argos 90% Yes 47 Insect Level 1 Poison
2856 Furious Baby Desert Wolf 90% Yes 14 Brute Level 1 Fire
2762 Furious Marin 90% Yes 37 Plant Level 2 Water
2737 Furious Myst Case 90% Yes 39 Formless Level 3 Neutral
2722 Furious Orc Warrior 90% Yes 44 Demi-Human Level 1 Earth
2712 Furious Picky 90% Yes 10 Brute Level 1 Fire
2707 Furious Plankton 90% Yes 40 Plant Level 3 Water
2702 Furious Poporing 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
2697 Furious Poring 90% Yes 1 Plant Level 1 Water
2679 Furious Roda Frog 90% Yes 13 Fish Level 1 Water
2654 Furious Smokie 90% Yes 29 Brute Level 1 Earth
2649 Furious Soldier Skeleton 90% Yes 34 Undead Level 1 Undead
2634 Furious Thief Bug 90% Yes 21 Insect Level 3 Neutral
2771 Lunatic Ringleader 90% Yes 3 Brute Level 3 Neutral
2741 Muka Ringleader 90% Yes 23 Plant Level 1 Earth
2701 Poporing Ringleader 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
2696 Poring Ringleader 90% Yes 1 Plant Level 1 Water
2678 Roda Frog Ringleader 90% Yes 13 Fish Level 1 Water
3175 Rotar Zairo 90% Yes 113 Formless Level 2 Wind
2668 Sea Otter Ringleader 90% Yes 48 Brute Level 3 Water
3637 Skeleton 90% Yes 60 Undead Level 1 Undead
3638 Skeleton 90% Yes 80 Undead Level 1 Undead
3639 Skeleton 90% Yes 100 Undead Level 1 Undead
3640 Skeleton 90% Yes 120 Undead Level 1 Undead
3641 Skeleton 90% Yes 140 Undead Level 1 Undead
3642 Skeleton 90% Yes 160 Undead Level 1 Undead
2648 Soldier Skeleton Ringlea 90% Yes 34 Undead Level 1 Undead
2902 Solid Andre 90% Yes 33 Insect Level 1 Earth
2869 Solid Coco 90% Yes 38 Brute Level 1 Earth
2864 Solid Cornutus 90% Yes 48 Fish Level 1 Water
2840 Solid Elder Willow 90% Yes 34 Plant Level 2 Fire
2835 Solid Fabre 90% Yes 6 Insect Level 1 Earth
2800 Solid Horn 90% Yes 32 Insect Level 1 Earth
2770 Solid Lunatic 90% Yes 3 Brute Level 3 Neutral
2765 Solid Mandragora 90% Yes 13 Plant Level 3 Earth
2760 Solid Martin 90% Yes 39 Brute Level 2 Earth
2725 Solid Orc Lady 90% Yes 45 Demi-Human Level 2 Earth
2705 Solid Poison Spore 90% Yes 26 Plant Level 1 Poison
2642 Solid Steel Chonchon 90% Yes 48 Insect Level 1 Wind
2632 Solid Thief Bug 90% Yes 21 Insect Level 3 Neutral
2628 Solid Vadon 90% Yes 45 Fish Level 1 Water
2618 Solid Whisper 90% Yes 46 Demon Level 3 Ghost
2878 Swift Caramel 90% Yes 25 Brute Level 1 Earth
2868 Swift Coco 90% Yes 38 Brute Level 1 Earth
2863 Swift Creamy 90% Yes 23 Insect Level 1 Wind
2839 Swift Elder Willow 90% Yes 34 Plant Level 2 Fire
2814 Swift Goblin 90% Yes 48 Demi-Human Level 1 Wind
2699 Swift Poring 90% Yes 1 Plant Level 1 Water
2671 Swift Savage Babe 90% Yes 14 Brute Level 1 Earth
2829 Swift Seal 90% Yes 47 Brute Level 1 Water
2666 Swift Shellfish 90% Yes 50 Fish Level 1 Water
2646 Swift Spore 90% Yes 18 Plant Level 1 Water
2638 Tarou Ringleader 90% Yes 22 Brute Level 1 Dark
2209 Thief Bug 90% Yes 1 Insect Level 3 Neutral
2633 Thief Bug Ringleader 90% Yes 21 Insect Level 3 Neutral
3649 Zombie 90% Yes 60 Undead Level 1 Undead
3650 Zombie 90% Yes 80 Undead Level 1 Undead
3651 Zombie 90% Yes 100 Undead Level 1 Undead
3652 Zombie 90% Yes 120 Undead Level 1 Undead
3653 Zombie 90% Yes 140 Undead Level 1 Undead
3654 Zombie 90% Yes 160 Undead Level 1 Undead
1095 Андре 90% Yes 33 Insect Level 1 Earth
3404 Андре 90% Yes 105 Insect Level 1 Earth
1100 Аргос 90% Yes 47 Insect Level 1 Poison
1060 Бигфут 90% Yes 29 Brute Level 1 Earth
3394 Бигфут 90% Yes 102 Brute Level 1 Earth
1174 Божья Коровка 90% Yes 21 Insect Level 1 Wind
2608 Быстрый ЙоЙо 90% Yes 38 Brute Level 1 Earth
1066 Вадон 90% Yes 45 Fish Level 1 Water
1179 Виспер 90% Yes 46 Demon Level 3 Ghost
1176 Витата 90% Yes 35 Insect Level 1 Earth
1013 Волк 90% Yes 45 Brute Level 1 Earth
2613 Волк 90% Yes 45 Brute Level 1 Earth
3396 Волк 90% Yes 103 Brute Level 1 Earth
3500 Волчонок-Охотник 90% Yes 17 Brute Level 1 Fire
1391 Галапаго 90% Yes 45 Brute Level 1 Earth
3414 Галапаго 90% Yes 107 Brute Level 1 Earth
1068 Гидра 90% Yes 34 Plant Level 2 Water
1265 Гном 90% Yes 35 Demi-Human Level 3 Neutral
1122 Гоблин 90% Yes 48 Demi-Human Level 1 Wind
1123 Гоблин 90% Yes 44 Demi-Human Level 1 Fire
1124 Гоблин 90% Yes 44 Demi-Human Level 1 Poison
1125 Гоблин 90% Yes 49 Demi-Human Level 1 Earth
3402 Дениро 90% Yes 104 Insect Level 1 Earth
1051 Детеныш Жука-Вора 90% Yes 21 Insect Level 3 Neutral
1686 Детеныш Орка 90% Yes 43 Demi-Human Level 1 Earth
3498 Дикая Пчела 90% Yes 11 Insect Level 1 Wind
1111 Драйнляр 90% Yes 47 Brute Level 2 Dark
1033 Древний Пенек 90% Yes 34 Plant Level 2 Fire
1113 Дропс 90% Yes 2 Plant Level 1 Fire
1105 Дэниро 90% Yes 31 Insect Level 1 Earth
1128 Жук-Рогач 90% Yes 32 Insect Level 1 Earth
1024 Зеленый Хвост 90% Yes 17 Plant Level 1 Earth
2610 Зеленый Хвост 90% Yes 17 Plant Level 1 Earth
3395 Зеленый Хвост 90% Yes 102 Plant Level 1 Earth
1025 Змея 90% Yes 18 Brute Level 1 Earth
3397 Змея 90% Yes 103 Brute Level 1 Earth
1015 Зомби 90% Yes 17 Undead Level 1 Undead
2606 Зомби 90% Yes 17 Undead Level 1 Undead
2609 ЙоЙо 90% Yes 38 Brute Level 1 Earth
1057 Йойо 90% Yes 38 Brute Level 1 Earth
1103 Карамель 90% Yes 25 Brute Level 1 Earth
1104 Коко 90% Yes 38 Brute Level 1 Earth
1009 Кондор 90% Yes 12 Brute Level 1 Wind
3388 Кондор 90% Yes 101 Brute Level 1 Wind
1067 Корнатус 90% Yes 48 Fish Level 1 Water
1073 Краб 90% Yes 43 Fish Level 1 Water
1018 Крими 90% Yes 23 Insect Level 1 Wind
1052 Кузнечик 90% Yes 15 Insect Level 1 Earth
1070 Кукре 90% Yes 42 Fish Level 1 Water
1273 Леди-Орк 90% Yes 45 Demi-Human Level 2 Earth
1063 Лунатик 90% Yes 3 Brute Level 3 Neutral
3385 Лунатик 90% Yes 100 Brute Level 3 Neutral
3496 Лунатик-Листок 90% Yes 3 Brute Level 3 Neutral
1012 Лягушка Рода 90% Yes 13 Fish Level 1 Water
1034 Лягушка Тара 90% Yes 40 Fish Level 2 Water
1020 Мандрагора 90% Yes 13 Plant Level 3 Earth
1144 Марз 90% Yes 47 Fish Level 2 Water
1242 Марин 90% Yes 37 Plant Level 2 Water
3399 Марин 90% Yes 103 Plant Level 2 Water
1141 Марина 90% Yes 42 Plant Level 2 Water
1145 Мартин 90% Yes 39 Brute Level 2 Earth
1064 Мегалодон 90% Yes 46 Undead Level 1 Undead
3417 Мегалодон 90% Yes 108 Undead Level 1 Undead
1323 Морская Выдра 90% Yes 48 Brute Level 3 Water
3413 Морская выдра 90% Yes 107 Brute Level 3 Water
1266 Морская звезда 90% Yes 50 Fish Level 1 Earth
1317 Морской Котик 90% Yes 47 Brute Level 1 Water
3415 Морской Котик 90% Yes 107 Brute Level 1 Water
1055 Мука 90% Yes 23 Plant Level 1 Earth
3400 Мука 90% Yes 104 Plant Level 1 Earth
3501 Мутировавшая Спора 90% Yes 18 Plant Level 1 Water
1023 Орк-Воин 90% Yes 44 Demi-Human Level 1 Earth
3401 Пеко Пеко 90% Yes 104 Brute Level 1 Fire
1019 Пекопеко 90% Yes 25 Brute Level 1 Fire
1049 Пикки 90% Yes 9 Brute Level 1 Fire
3387 Пикки 90% Yes 100 Brute Level 1 Fire
1071 Пират-Скелет 90% Yes 48 Undead Level 1 Undead
1161 Планктон 90% Yes 40 Plant Level 3 Water
1249 Подарок 90% Yes 39 Formless Level 3 Neutral
3497 Полевой Фабре 90% Yes 7 Insect Level 1 Earth
1031 Попоринг 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
3391 Попоринг 90% Yes 101 Plant Level 1 Poison
1002 Поринг 90% Yes 1 Plant Level 1 Water
3384 Поринг 90% Yes 100 Plant Level 1 Water
1167 Поросенок 90% Yes 14 Brute Level 1 Earth
1008 Пупа 90% Yes 4 Insect Level 1 Earth
1107 Пустынный Волчонок 90% Yes 14 Brute Level 1 Fire
1004 Пчела 90% Yes 11 Insect Level 1 Wind
1160 Пьер 90% Yes 32 Insect Level 1 Earth
3403 Пьер 90% Yes 104 Insect Level 1 Earth
1254 Рагглер 90% Yes 48 Brute Level 1 Wind
3410 Рагглер 90% Yes 106 Brute Level 1 Wind
1074 Раковина 90% Yes 50 Fish Level 1 Water
1392 Ротар Заиро 90% Yes 48 Formless Level 2 Wind
1054 Самец Жука-Вора 90% Yes 30 Insect Level 1 Dark
1053 Самка Жука-Вора 90% Yes 28 Insect Level 1 Dark
1076 Скелет 90% Yes 27 Undead Level 1 Undead
1016 Скелет Лучник 90% Yes 50 Undead Level 1 Undead
1169 Скелет-Рабочий 90% Yes 44 Undead Level 1 Undead
1028 Скелет-Солдат 90% Yes 34 Undead Level 1 Undead
1001 Скорпион 90% Yes 16 Insect Level 1 Fire
3406 Скорпион 90% Yes 105 Insect Level 1 Fire
2406 Слабый Скелет-Солдат 90% No 23 Undead Level 1 Undead
3499 Сладкая Лягушка Рода 90% Yes 14 Fish Level 1 Water
1056 Смоки 90% Yes 29 Brute Level 1 Earth
3392 Смоки 90% Yes 102 Brute Level 1 Earth
1248 Солдатик 90% Yes 41 Formless Level 3 Neutral
1014 Спора 90% Yes 18 Plant Level 1 Water
3390 Спора 90% Yes 101 Plant Level 1 Water
1212 Стальной Скорпион 90% Yes 47 Insect Level 3 Neutral
1042 Стальной Чончон 90% Yes 48 Insect Level 1 Wind
1050 Супер-Пикки 90% Yes 10 Brute Level 1 Fire
1175 Тароу 90% Yes 22 Brute Level 1 Dark
3443 Таффи 90% Yes 145 Brute Level 1 Earth
1151 Туман 90% Yes 49 Formless Level 1 Poison
1094 Улитка 90% Yes 19 Insect Level 1 Water
1007 Фабре 90% Yes 6 Insect Level 1 Earth
3386 Фабре 90% Yes 100 Insect Level 1 Earth
1005 Фамильяр 90% Yes 24 Brute Level 1 Dark
1250 Чепет 90% Yes 42 Demi-Human Level 1 Fire
1011 Чончон 90% Yes 5 Insect Level 1 Wind
3407 Чончон 90% Yes 105 Insect Level 1 Wind
1121 Шахтер 90% Yes 42 Demon Level 1 Earth
3495 Эггринг 90% Yes 1 Plant Level 1 Earth
1077 Ядовитая Спора 90% Yes 26 Plant Level 1 Poison
3505 Большой Эггринг 30% Yes 25 Plant Level 3 Earth