Viewing Item

#756: Rough Oridecon

Item ID 756 For Sale No
Identifier Oridecon_Stone Credit Price Not For Sale
Name Rough Oridecon Type Etc
NPC Buy 550 Weight 20
NPC Sell 275 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
_______________________
Type: Forging material
Weight: 20

Rough Oridecon Dropped By

Monster ID Monster Name Rough Oridecon Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2748 Elusive Minorous 90% Yes 58 Brute Level 2 Fire
2655 Elusive Sleeper 90% Yes 81 Formless Level 2 Earth
2837 Furious Explosion 90% Yes 100 Brute Level 3 Fire
2757 Furious Merman 90% Yes 60 Demi-Human Level 3 Water
2747 Furious Minorous 90% Yes 58 Brute Level 2 Fire
2888 Solid Banaspaty 90% Yes 85 Formless Level 3 Fire
2805 Solid High Orc 90% Yes 81 Demi-Human Level 2 Fire
2749 Swift Minorous 90% Yes 58 Brute Level 2 Fire
2656 Swift Sleeper 90% Yes 81 Formless Level 2 Earth
2154 Банасфати 90% Yes 85 Formless Level 3 Fire
3155 Робот-Ремонтник 90% Yes 155 Plant Level 1 Wind
2659 Furious Skeleton General 80% Yes 139 Undead Level 1 Undead
2658 Skeleton General Ringlea 80% Yes 139 Undead Level 1 Undead
1383 Взрыв 80% Yes 100 Brute Level 3 Fire
2854 Solid Deviruchi 77% Yes 93 Demon Level 1 Dark
2715 Solid Petite 70% Yes 86 Dragon Level 1 Earth
2714 Swift Petite 70% Yes 86 Dragon Level 1 Earth
2663 Side Winder Ringleader 67% Yes 70 Brute Level 1 Poison
2662 Solid Side Winder 67% Yes 70 Brute Level 1 Poison
2797 Furious Hunter Fly 65% Yes 63 Insect Level 2 Wind
2907 Solid Alligator 65% Yes 57 Brute Level 1 Water
2641 Swift Stem Worm 58% Yes 84 Plant Level 1 Wind
2823 Elusive Ghoul 55% Yes 61 Undead Level 2 Undead
2822 Furious Ghoul 55% Yes 61 Undead Level 2 Undead
2689 Elusive Red Eruma 50% Yes 91 Fish Level 2 Water
2740 Solid Mummy 50% Yes 55 Undead Level 2 Undead
2739 Swift Mummy 50% Yes 55 Undead Level 2 Undead
2353 Minorous (Nightmare) 40% Yes 121 Brute Level 2 Fire
2784 Swift Kobold Archer 40% Yes 108 Demi-Human Level 1 Fire
2360 Ancient Mummy (Nightmare 30% Yes 141 Undead Level 2 Undead
2649 Furious Soldier Skeleton 30% Yes 34 Undead Level 1 Undead
2648 Soldier Skeleton Ringlea 30% Yes 34 Undead Level 1 Undead
1289 Багровая Майя 30% Yes 81 Insect Level 4 Earth
20808 Глубоководный Строуф 30% Yes 200 Fish Level 3 Water
1386 Соня 30% Yes 81 Formless Level 2 Earth
2904 Furious Anacondaq 25% Yes 100 Brute Level 1 Poison
1968 Strouf 23% Yes 48 Fish Level 3 Water
2884 Bigfoot Ringleader 22% Yes 29 Brute Level 1 Earth
2813 Elusive Goblin 22% Yes 48 Demi-Human Level 1 Wind
2814 Swift Goblin 22% Yes 48 Demi-Human Level 1 Wind
1264 Водяной 20.4% Yes 60 Demi-Human Level 3 Water
2847 Elusive Drainliar 20% Yes 47 Brute Level 2 Dark
2722 Furious Orc Warrior 20% Yes 44 Demi-Human Level 1 Earth
2466 Grand Chamberlain in pai 20% Yes 132 Undead Level 2 Undead
2354 Mummy (Nightmare) 20% Yes 117 Undead Level 2 Undead
20357 Санаре 20% Yes 120 Demi-Human Level 2 Neutral
3141 Упырь 20% Yes 162 Undead Level 2 Undead
1213 Высший Орк 19.6% Yes 81 Demi-Human Level 2 Fire
1149 Минотавр 19.6% Yes 58 Brute Level 2 Fire
1969 Marc 19% Yes 36 Fish Level 2 Water
2180 Deep Sea Strouf 17.2% Yes 145 Fish Level 3 Water
1108 Девиос 16.2% Yes 60 Fish Level 4 Water
2694 Elusive Raggler 16% Yes 48 Brute Level 1 Wind
1290 Генерал Скелетов 16% Yes 139 Undead Level 1 Undead
1109 Девиручи 15.4% Yes 93 Demon Level 1 Dark
1415 Детеныш Леопарда 15% Yes 68 Brute Level 1 Ghost
1297 Древняя Мумия 15% Yes 114 Undead Level 2 Undead
2182 Deep Sea Marc 14.4% Yes 145 Fish Level 2 Water
1155 Земляной Дракончик 14% Yes 86 Dragon Level 1 Earth
1037 Гадюка 13.4% Yes 70 Brute Level 1 Poison
2713 Elusive Phen 13% Yes 52 Fish Level 2 Water
1271 Аллигатор 13% Yes 57 Brute Level 1 Water
3416 Аллигатор 13% Yes 108 Brute Level 1 Water
1035 Муха-Охотник 13% Yes 63 Insect Level 2 Wind
2608 Быстрый ЙоЙо 12% Yes 38 Brute Level 1 Earth
1299 Вождь Гоблинов 12% Yes 55 Demi-Human Level 1 Wind
2609 ЙоЙо 12% Yes 38 Brute Level 1 Earth
1256 Пиявка 11.6% Yes 89 Brute Level 2 Dark
1215 Стебельный Жук 11.6% Yes 84 Plant Level 1 Wind
1065 Строуф 11.6% Yes 61 Fish Level 3 Water
2011 Tenacious Ghoul 11% Yes 40 Undead Level 2 Undead
1036 Упырь 11% Yes 61 Undead Level 2 Undead
2676 Swift Sailor Skeleton 10% Yes 19 Undead Level 1 Undead
1180 Девятихвост 10% Yes 72 Brute Level 3 Fire
20274 Древнее Каменное Дерево 10% Yes 166 Plant Level 3 Fire
1495 Каменное Дерево 10% Yes 64 Plant Level 3 Fire
2197 Красная Эрума 10% Yes 91 Fish Level 2 Water
1041 Мумия 10% Yes 55 Undead Level 2 Undead
2201 Срофо 10% Yes 113 Fish Level 2 Water
1045 Марк 9.6% Yes 56 Fish Level 2 Water
1248 Солдатик 8.8% Yes 41 Formless Level 3 Neutral
2287 Dark Kobold Archer 8% Yes 142 Demi-Human Level 1 Fire
1282 Кобольд-Лучник 8% Yes 108 Demi-Human Level 1 Fire
1177 Зенорк 7% Yes 54 Demi-Human Level 1 Dark
1016 Скелет Лучник 7% Yes 50 Undead Level 1 Undead
1151 Туман 6.6% Yes 49 Formless Level 1 Poison
1028 Скелет-Солдат 6% Yes 34 Undead Level 1 Undead
1220 Пустынный Волчонок 5.4% Yes 103 Brute Level 1 Fire
1106 Пустынный волк 5.4% Yes 103 Brute Level 1 Fire
1030 Анаконда 5% Yes 100 Brute Level 1 Poison
3398 Анаконда 5% Yes 103 Brute Level 1 Poison
2181 Deep Sea Sword Fish 4.8% Yes 145 Fish Level 2 Water
1060 Бигфут 4.4% Yes 29 Brute Level 1 Earth
3394 Бигфут 4.4% Yes 102 Brute Level 1 Earth
1122 Гоблин 4.4% Yes 48 Demi-Human Level 1 Wind
1071 Пират-Скелет 4.4% Yes 48 Undead Level 1 Undead
1111 Драйнляр 4% Yes 47 Brute Level 2 Dark
1235 Орк 4% Yes 24 Demi-Human Level 1 Earth
1023 Орк-Воин 4% Yes 44 Demi-Human Level 1 Earth
2072 Ягуар 4% Yes 71 Brute Level 2 Earth
1069 Рыба-Меч 3.4% Yes 57 Fish Level 2 Water
1254 Рагглер 3.2% Yes 48 Brute Level 1 Wind
3410 Рагглер 3.2% Yes 106 Brute Level 1 Wind
3502 Базилиск-Скаут 3% Yes 20 Brute Level 1 Earth
2406 Слабый Скелет-Солдат 3% Yes 23 Undead Level 1 Undead
3622 Специальный Защитник 3% Yes 100 Demi-Human Level 1 Fire
1176 Витата 2.6% Yes 35 Insect Level 1 Earth
1158 Фен 2.6% Yes 52 Fish Level 2 Water
1057 Йойо 2.4% Yes 38 Brute Level 1 Earth
2407 Sailor Skeleton 2% Yes 19 Undead Level 1 Undead
1508 Страшилка 1% Yes 100 Undead Level 1 Undead
1980 Кублин 0.66% Yes 85 Demi-Human Level 1 Earth
3154 Маленький дроид 0.2% Yes 165 Formless Level 4 Neutral
3156 Робот Эвакуатор 0.2% Yes 168 Demi-Human Level 4 Neutral