Viewing Item

#757: Rough Elunium

Item ID 757 For Sale No
Identifier Elunium_Stone Credit Price Not For Sale
Name Rough Elunium Type Etc
NPC Buy 650 Weight 20
NPC Sell 325 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_______________________
Type: Forging material
Weight: 20

Rough Elunium Dropped By

Monster ID Monster Name Rough Elunium Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2753 Elusive Mimic 90% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
2827 Furious Gargoyle 90% Yes 100 Demon Level 3 Wind
2752 Furious Mimic 90% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
2644 Furious Stalactic Golem 90% Yes 68 Formless Level 4 Neutral
2826 Gargoyle Ringleader 90% Yes 100 Demon Level 3 Wind
2657 Solid Skogul 90% Yes 126 Demon Level 3 Dark
1072 Кахо 90% Yes 98 Demon Level 4 Fire
2891 Elusive Argiope 88% Yes 75 Insect Level 1 Poison
2892 Swift Argiope 88% Yes 75 Insect Level 1 Poison
2851 Furious Dokebi 75% Yes 68 Demon Level 1 Dark
2674 Furious Sandman 59% Yes 61 Formless Level 3 Earth
2356 Mimic (Nightmare) 54% Yes 137 Formless Level 3 Neutral
2479 Мимик Кошмар 54% Yes 143 Formless Level 3 Neutral
2689 Elusive Red Eruma 50% Yes 91 Fish Level 2 Water
2652 Solid Snowier 50% Yes 103 Formless Level 2 Water
1752 Скёгуль 50% Yes 126 Demon Level 3 Dark
1753 Фрус 50% Yes 128 Demon Level 3 Dark
2660 Elusive Skeleton Worker 45% Yes 44 Undead Level 1 Undead
20272 Древний Мегалит 41.4% Yes 166 Formless Level 4 Neutral
2802 Furious Hode 40% Yes 63 Brute Level 2 Earth
2724 Swift Orc Skeleton 40% Yes 53 Undead Level 1 Undead
2812 Furious Golem 35% Yes 61 Formless Level 3 Neutral
2673 Savage Ringleader 35% Yes 59 Brute Level 2 Earth
2672 Solid Savage 35% Yes 59 Brute Level 2 Earth
2764 Swift Mantis 35% Yes 65 Insect Level 1 Earth
2890 Furious Argos 31% Yes 47 Insect Level 1 Poison
20355 Беллиар 30% Yes 120 Demi-Human Level 2 Neutral
2670 Elusive Scorpion 29% Yes 16 Insect Level 1 Fire
2864 Solid Cornutus 27% Yes 48 Fish Level 1 Water
1191 Мимик 27% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
1301 Аммут 25% Yes 141 Demon Level 1 Dark
1289 Багровая Майя 25% Yes 81 Insect Level 4 Earth
2074 Курупира 25% Yes 68 Demi-Human Level 1 Earth
1278 Сталактитовый Голем 25% Yes 68 Formless Level 4 Neutral
3197 Mutant Gargoyle 23.8% Yes 150 Demon Level 3 Wind
1253 Гаргулья 23.8% Yes 100 Demon Level 3 Wind
1212 Стальной Скорпион 23% Yes 47 Insect Level 3 Neutral
1211 Бриллайт 22% Yes 71 Insect Level 1 Fire
1274 Мегалит 20.8% Yes 65 Formless Level 4 Neutral
3419 Мегалит 20.8% Yes 109 Formless Level 4 Neutral
2360 Ancient Mummy (Nightmare 20% Yes 141 Undead Level 2 Undead
20343 E-13EN0 20% Yes 118 Fish Level 4 Water
2905 Elusive Ambernite 20% Yes 19 Insect Level 1 Water
2840 Solid Elder Willow 20% Yes 34 Plant Level 2 Fire
2628 Solid Vadon 20% Yes 45 Fish Level 1 Water
2839 Swift Elder Willow 20% Yes 34 Plant Level 2 Fire
20350 Беллиар 20% Yes 112 Demi-Human Level 2 Neutral
20363 Винениум 20% Yes 123 Brute Level 2 Poison
20358 Элитная Санаре 20% Yes 168 Angel Level 3 Dark
20356 Элитный Беллиар 20% Yes 165 Demi-Human Level 3 Neutral
1255 Нереида 18% Yes 98 Brute Level 1 Earth
1099 Аргиопа 17.6% Yes 75 Insect Level 1 Poison
2857 Elusive Deniro 17% Yes 31 Insect Level 1 Earth
2769 Swift Magmaring 17% Yes 110 Formless Level 2 Fire
1292 Мини-Демон 16% Yes 117 Demon Level 1 Dark
1110 Докеби 15% Yes 68 Demon Level 1 Dark
3393 Докеби 15% Yes 102 Demon Level 1 Dark
1412 Злой Отшельник 15% Yes 96 Formless Level 2 Neutral
2902 Solid Andre 14% Yes 33 Insect Level 1 Earth
1304 Гигантский Паук 14% Yes 117 Insect Level 1 Poison
2645 Elusive Stainer 13% Yes 21 Insect Level 1 Wind
2785 Solid Kobold 13% Yes 107 Demi-Human Level 2 Wind
1280 Паровой Гоблин 12.4% Yes 66 Demi-Human Level 2 Wind
1165 Песочный Человек 11.8% Yes 61 Formless Level 3 Earth
3409 Песочный Человек 11.8% Yes 106 Formless Level 3 Earth
1129 Хоронг 11.8% Yes 66 Formless Level 4 Fire
1497 Деревянный Голем 11% Yes 72 Plant Level 4 Earth
1279 Трилобит 10.6% Yes 66 Insect Level 1 Earth
3418 Трилобит 10.6% Yes 108 Insect Level 1 Earth
2719 Swift Pasana 10% Yes 79 Demi-Human Level 2 Fire
1297 Древняя Мумия 10% Yes 114 Undead Level 2 Undead
2197 Красная Эрума 10% Yes 91 Fish Level 2 Water
1146 Матир 10% Yes 58 Brute Level 1 Dark
1775 Снеговик 10% Yes 103 Formless Level 2 Water
2666 Swift Shellfish 9% Yes 50 Fish Level 1 Water
1169 Скелет-Рабочий 9% Yes 44 Undead Level 1 Undead
1243 Снежный Человек 9% Yes 72 Brute Level 3 Neutral
1119 Фрилдора 9% Yes 57 Brute Level 1 Fire
1971 Vadon 8% Yes 19 Fish Level 1 Water
1152 Орк-Скелет 8% Yes 53 Undead Level 1 Undead
1127 Хоуд 8% Yes 63 Brute Level 2 Earth
2177 Deep Sea Cornutus 7.6% Yes 100 Fish Level 1 Water
2181 Deep Sea Sword Fish 7.2% Yes 145 Fish Level 2 Water
1139 Богомол 7% Yes 65 Insect Level 1 Earth
1040 Голем 7% Yes 61 Formless Level 3 Neutral
3405 Голем 7% Yes 105 Formless Level 3 Neutral
20367 Древний Райдрик 7% Yes 185 Demi-Human Level 3 Dark
1166 Кабан 7% Yes 59 Brute Level 2 Earth
1221 Кабан 7% Yes 26 Brute Level 2 Earth
1100 Аргос 6.2% Yes 47 Insect Level 1 Poison
2174 Deep Sea Vadon 6% Yes 95 Fish Level 1 Water
3502 Базилиск-Скаут 6% Yes 20 Brute Level 1 Earth
3500 Волчонок-Охотник 6% Yes 17 Brute Level 1 Fire
20932 Дедре 6% Yes 214 Demi-Human Level 2 Dark
1001 Скорпион 5.8% Yes 16 Insect Level 1 Fire
3406 Скорпион 5.8% Yes 105 Insect Level 1 Fire
1116 Эггира 5.8% Yes 53 Formless Level 2 Ghost
1067 Корнатус 5.4% Yes 48 Fish Level 1 Water
2176 Deep Sea Crab 5.2% Yes 95 Fish Level 1 Water
2866 Furious Constant 5% No 108 Formless Level 3 Dark
2772 Furious Lude 5% Yes 101 Undead Level 1 Undead
20685 Грязный Винениум 5% Yes 142 Demon Level 2 Dark
3408 Металлист 5% Yes 106 Insect Level 1 Fire
1069 Рыба-Меч 5% Yes 57 Fish Level 2 Water
20688 Элитная Беллиар 5% Yes 143 Demi-Human Level 1 Ghost
1066 Вадон 4% Yes 45 Fish Level 1 Water
20933 Венеди 4% Yes 213 Brute Level 3 Poison
1033 Древний Пенек 4% Yes 34 Plant Level 2 Fire
1094 Улитка 4% Yes 19 Insect Level 1 Water
1073 Краб 3.8% Yes 43 Fish Level 1 Water
3402 Дениро 3.4% Yes 104 Insect Level 1 Earth
1105 Дэниро 3.4% Yes 31 Insect Level 1 Earth
1239 Дэниро 3.4% Yes 19 Insect Level 1 Earth
1836 Магмарин 3.4% Yes 110 Formless Level 2 Fire
1160 Пьер 3.2% Yes 32 Insect Level 1 Earth
1238 Пьер 3.2% Yes 18 Insect Level 1 Earth
3403 Пьер 3.2% Yes 104 Insect Level 1 Earth
3626 Улучшенный Охотник 3% Yes 110 Demi-Human Level 2 Dark
1095 Андре 2.8% Yes 33 Insect Level 1 Earth
1237 Андре 2.8% Yes 17 Insect Level 1 Earth
3404 Андре 2.8% Yes 105 Insect Level 1 Earth
1174 Божья Коровка 2.6% Yes 21 Insect Level 1 Wind
1133 Кобольд 2.6% Yes 107 Demi-Human Level 2 Wind
2178 Deep Sea Shellfish 2.4% Yes 100 Fish Level 2 Water
1212 Стальной Скорпион 2.2% Yes 47 Insect Level 3 Neutral
20692 Отравленный Санаре 2% Yes 194 Demi-Human Level 2 Holy
1154 Пасана 2% Yes 79 Demi-Human Level 2 Fire
1074 Раковина 1.8% Yes 50 Fish Level 1 Water
1509 Глюк 1% Yes 101 Undead Level 1 Undead
1738 Константа 1% No 108 Formless Level 3 Dark
1510 Хилозоист 1% Yes 102 Demon Level 2 Dark
2075 Ragunta 0.6% Yes 99 Formless Level 4 Ghost