Monsters

Search...

... ...

... ...

Found a total of 2625 record(s) across 132 page(s). Displaying result(s) 1-20.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1001 Скорпион Скорпион 16 153 Small Insect Fire (Lv 1) 8,450 5,750 No
1002 Поринг Поринг 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 7,500 2,000 No
1004 Пчела Пчела 11 90 Small Insect Wind (Lv 1) 7,900 4,500 No
1005 Фамильяр Фамильяр 24 427 Small Brute Dark (Lv 1) 10,000 7,600 No
1007 Фабре Фабре 6 72 Small Insect Earth (Lv 1) 7,900 3,250 No
1008 Пупа Пупа 4 66 Small Insect Earth (Lv 1) 7,850 2,750 No
1009 Кондор Кондор 12 114 Medium Brute Wind (Lv 1) 8,000 4,750 No
1010 Пенек Пенек 8 91 Medium Plant Earth (Lv 1) 8,000 3,750 No
1011 Чончон Чончон 5 57 Small Insect Wind (Lv 1) 7,500 3,000 No
1012 Лягушка Рода Лягушка Рода 13 160 Medium Fish Water (Lv 1) 8,100 5,000 No
1013 Волк Волк 45 1,219 Medium Brute Earth (Lv 1) 18,450 15,050 No
1014 Спора Спора 18 280 Medium Plant Water (Lv 1) 8,750 6,250 No
1015 Зомби Зомби 17 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 9,450 5,600 No
1016 Скелет Лучник Скелет Лучник 50 1,646 Medium Undead Undead (Lv 1) 21,800 16,350 No
1018 Крими Крими 23 378 Small Insect Wind (Lv 1) 9,800 7,400 No
1019 Пекопеко Пекопеко 25 446 Large Brute Fire (Lv 1) 10,200 7,800 No
1020 Мандрагора Мандрагора 13 156 Medium Plant Earth (Lv 3) 8,500 5,000 No
1023 Орк-Воин Орк-Воин 44 1,434 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 18,050 14,650 No
1024 Зеленый Хвост Зеленый Хвост 17 200 Medium Plant Earth (Lv 1) 9,000 6,000 No
1025 Змея Змея 18 217 Medium Brute Earth (Lv 1) 9,150 6,250 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next