Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 2231-2240.

ID ▲ Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
3799 Зловещий Штурмовик 160 592,508 Маленький Демон Воздух (Lv 2) 2,710,650 2,418,750
3800 Зловещий Наводчик 157 508,355 Маленький Монстр Нейтральный (Lv 2) 2,540,300 2,083,050
3801 Ледяная Черепаха 159 549,071 Маленький Монстр Вода (Lv 2) 2,744,600 2,195,650
3802 Зловещий Защитник 161 592,310 Маленький Монстр Земля (Lv 2) 2,959,500 2,456,400
3803 Огненная Черепаха 162 527,390 Маленький Монстр Огонь (Lv 2) 2,634,950 2,239,700
3804 Генерал Черепах 165 11,628,549 Большой Монстр Земля (Lv 2) 171,592,700 107,340,000
3805 Пасхальное Яйцо 1 10 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 1) 0 0
3806 Пасхальное Яйцо 1 10 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 1) 0 0
3807 Пасхальный кролик 3 15 Маленький Монстр Нейтральный (Lv 3) 1,800 1,350
3810 King Poring 35 140,000 Большой Бесформенный Нейтральный (Lv 2) 479,000 414,400
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Next