Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 1921-1930.

ID ▼ Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
2162 Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 503,000 500,350
2161 Gold One-Horn Scaraba 130 204,400 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 447,000 441,200
2160 Luciola Vespa 130 16,466 Средний Насекомое Воздух (Lv 1) 0 0
2159 Giant Hornet 110 11,960 Маленький Насекомое Воздух (Lv 1) 0 0
2158 Hornet 95 5,000 Маленький Насекомое Воздух (Lv 1) 0 0
2157 Banaspaty 85 4,680 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 3) 0 0
2156 MVP! Ужасный Рик 94 1,266,000 Большой Демон Тьма (Lv 2) 11,820,000 7,503,000
2155 Бутойджо 88 7,524 Большой Демон Огонь (Lv 2) 53,450 50,200
2154 Банасфати 85 4,680 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 3) 50,900 47,650
2153 Сендраваш 84 5,556 Средний Ангел Воздух (Lv 1) 50,100 46,850
Prev. | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Next