Эдда Гласт Хайма: Крах Гласт Хайма (повторяемый)
Версия от 05:27, 18 ноября 2022; imported>Admin
Эдда Гласт Хайма: Крах Гласт Хайма (повторяемый) | |
---|---|
Требования | |
Базовый уровень: |
120+ / 170+ |
Преквесты: | |
Время на выполнение: |
2 часа |
Откат: |
по времени сервера (см. Общая информация) |
Можно перезайти: |
2 часа |
Награда | |
Базовый опыт: |
|
Опыт профессии: |
|
Предметы: | |
Опыт за квесты не учитывает серверные рейты |
Общая информация
- Существует два режима подземелья, различающиеся по требуемому уровню. Вы не сможете попасть большим персонажем в подземелье для малого уровня и наоборот.
- Нормальный режим: уровень 120~169
- Сложный режим: уровень 170 и выше
- Подземелья каждого режима общие, что значит, что каждое из них создаётся в единственном экземпляре для всего сервера.
- Одновременно проходится только одно приключение Нормального режима и одно Сложного. При этом их можно проходить параллельно.
- Пока активно подземелье в одном из режимов, к нему можно присоединиться персонажем подходящего уровня.
Прохождение
Прохождение нормального и сложного режима не различается.
- Чтобы начать приключение, обратитесь к Оскару ( /navi glast_01 241/290 )
- Перед вами будут 4 последовательные комнаты с монстрами. Всех монстров нужно убить.
- Кроме Шипов Магии: их можно не бить.
- Оказавшись в главном зале, подойдите к Оскару, чтобы начать бой с боссом.
Монстры
Нормальный режим
Монстр | Уровень | HP | Опыт | Размер / Раса / Элемент | |
---|---|---|---|---|---|
Б | П | ||||
Принявший Порчу Король | 130 | 9,200,000 | 2,080,000 | 1,960,000 | Средний / Человекообразные / Нейтрал 4 |
Безумная Рыцарша | 130 | 361,530 | 6,500 | 6,250 | Большой / Человекообразные / Огонь 3 |
Проклятый Рыцарь | 131 | 457,470 | 7,525 | 7,125 | Большой / Человекообразные / Свет 2 |
Падшая Горничная | 130 | 230,330 | 5,379 | 4,032 | Средний / Демон / Тень 2 |
Тёмный Капитан Гвардии | 175 | 1,152,000 | 84,000 | 88,000 | Большой / Нежить / Тень 4 |
Пламя Порчи | 175 | — | 0 | 0 | Средний / Бесформенные / Нейтрал 1 |
Шип Магии | 89 | 5,400,000 | 0 | 0 | Малый / Демон / Тень 4 |
Кошмарный Арклуз | 133 | 80,811 | 11 | 13 | Малый / Насекомые / Земля 2 |
Сложный режим
Монстр | Уровень | HP | Опыт | Размер / Раса / Элемент | |
---|---|---|---|---|---|
Б | П | ||||
Принявший Порчу Король | 175 | 45,000,000 | 12,480,000 | 11,760,000 | Средний / Человекообразные / Нейтрал 4 |
Безумная Рыцарша | 175 | 1,140,000 | 63,948 | 61,488 | Большой / Человекообразные / Огонь 3 |
Проклятый Рыцарь | 175 | 1,380,000 | 70,823 | 67,529 | Большой / Человекообразные / Свет 2 |
Падшая Горничная | 110 | 68,145 | 5,379 | 4,032 | Средний / Демон / Тень 2 |
Тёмный Капитан Гвардии | 175 | 1,152,000 | 84,000 | 88,000 | Большой / Нежить / Тень 4 |
Пламя Порчи | 175 | — | 0 | 0 | Средний / Бесформенные / Нейтрал 1 |
Шип Магии | 119 | 35,717,577 | 0 | 0 | Малый / Демон / Тень 4 |
Кошмарный Арклуз | 133 | 80,811 | 11 | 13 | Малый / Насекомые / Земля 2 |
Опыт за монстров не учитывает серверные рейты.