Viewing Item

#910: Garlet

Item ID 910 For Sale No
Identifier Garlet Credit Price Not For Sale
Name Garlet Type Etc
NPC Buy 40 Weight 1
NPC Sell 20 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description A small crystallization created by some monsters.
_______________________
Type: Collectible
Weight: 1

Garlet Dropped By

Monster ID Monster Name Garlet Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2174 Deep Sea Vadon 90% Yes 95 Fish Level 1 Water
2905 Elusive Ambernite 90% Yes 19 Insect Level 1 Water
2857 Elusive Deniro 90% Yes 31 Insect Level 1 Earth
2768 Elusive Magnolia 90% Yes 53 Demon Level 1 Water
2703 Elusive Poporing 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
2645 Elusive Stainer 90% Yes 21 Insect Level 1 Wind
3816 Enriched Marin 90% Yes 33 Formless Level 1 Water
3814 Enriched Poporing 90% Yes 36 Formless Level 1 Wind
2762 Furious Marin 90% Yes 37 Plant Level 2 Water
2707 Furious Plankton 90% Yes 40 Plant Level 3 Water
2702 Furious Poporing 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
2902 Solid Andre 90% Yes 33 Insect Level 1 Earth
2642 Solid Steel Chonchon 90% Yes 48 Insect Level 1 Wind
2628 Solid Vadon 90% Yes 45 Fish Level 1 Water
1971 Vadon 90% Yes 19 Fish Level 1 Water
1095 Андре 90% Yes 33 Insect Level 1 Earth
1237 Андре 90% Yes 17 Insect Level 1 Earth
3404 Андре 90% Yes 105 Insect Level 1 Earth
1174 Божья Коровка 90% Yes 21 Insect Level 1 Wind
1066 Вадон 90% Yes 45 Fish Level 1 Water
3402 Дениро 90% Yes 104 Insect Level 1 Earth
1105 Дэниро 90% Yes 31 Insect Level 1 Earth
1239 Дэниро 90% Yes 19 Insect Level 1 Earth
1242 Марин 90% Yes 37 Plant Level 2 Water
1857 Марин 90% Yes 15 Plant Level 2 Water
3399 Марин 90% Yes 103 Plant Level 2 Water
1031 Попоринг 90% Yes 30 Plant Level 1 Poison
3391 Попоринг 90% Yes 101 Plant Level 1 Poison
1160 Пьер 90% Yes 32 Insect Level 1 Earth
1238 Пьер 90% Yes 18 Insect Level 1 Earth
3403 Пьер 90% Yes 104 Insect Level 1 Earth
1392 Ротар Заиро 90% Yes 48 Formless Level 2 Wind
1042 Стальной Чончон 90% Yes 48 Insect Level 1 Wind
1094 Улитка 90% Yes 19 Insect Level 1 Water
1138 Магнолия 80% Yes 53 Demon Level 1 Water
1856 Магнолия 80% Yes 26 Demon Level 1 Water
2179 Deep Sea Kukre 60% Yes 100 Insect Level 1 Water
2075 Ragunta 45% Yes 99 Formless Level 4 Ghost
3175 Rotar Zairo 40% Yes 113 Formless Level 2 Wind
1070 Кукре 40% Yes 42 Fish Level 1 Water
1161 Планктон 30% Yes 40 Plant Level 3 Water
1053 Самка Жука-Вора 25% Yes 28 Insect Level 1 Dark
21387 Трудолюбивый солдат 20% Yes 169 Insect Level 4 Earth
2404 Мертвый планктон 14% Yes 9 Undead Level 1 Undead
21388 Трудолюбивая личинка 10% Yes 164 Insect Level 2 Earth