Viewing Item

#943: Solid Shell

Item ID 943 For Sale No
Identifier Solid_Shell Credit Price Not For Sale
Name Solid Shell Type Etc
NPC Buy 448 Weight 1
NPC Sell 224 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description A solid, durable shell taken from a monster.
_______________________
Type: Collectible
Weight: 1

Solid Shell Dropped By

Monster ID Monster Name Solid Shell Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2358 Arclouze (Nightmare) 90% Yes 134 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2177 Deep Sea Cornutus 90% Yes 100 Fish Level 1 Water
2773 Elusive Luciola Vespa 90% Yes 109 Insect Level 1 Wind
2670 Elusive Scorpion 90% Yes 16 Insect Level 1 Fire
2797 Furious Hunter Fly 90% Yes 63 Insect Level 2 Wind
20179 Sieglouse 90% Yes 253 Insect Level 2 Earth
2893 Solid Arclouze 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2864 Solid Cornutus 90% Yes 48 Fish Level 1 Water
2873 Swift Centipede 90% Yes 125 Insect Level 2 Poison
2848 Swift Dragon Tail 90% Yes 86 Insect Level 2 Wind
2764 Swift Mantis 90% Yes 65 Insect Level 1 Earth
20602 Белая мокрица 90% Yes 188 Insect Level 4 Earth
1294 Богомол-Убийца 90% Yes 141 Insect Level 1 Earth
1304 Гигантский Паук 90% Yes 117 Insect Level 1 Poison
20270 Древний Трилобит 90% Yes 164 Insect Level 1 Earth
1067 Корнатус 90% Yes 48 Fish Level 1 Water
2198 Король Драмо 90% Yes 117 Fish Level 2 Water
1999 Личинка Многоножки 90% Yes 118 Insect Level 1 Poison
1994 Лусиола Веспа 90% Yes 109 Insect Level 1 Wind
1987 Многоножка 90% Yes 125 Insect Level 2 Poison
1035 Муха-Охотник 90% Yes 63 Insect Level 2 Wind
20527 Муха-Охотник Иллюзии 90% Yes 175 Insect Level 2 Wind
2541 Faceworm Larva 80% Yes 145 Insect Level 2 Poison
1194 Арклоуз 80% Yes 107 Insect Level 2 Earth
1321 Стрекоза 80% Yes 86 Insect Level 2 Wind
3411 Стрекоза 80% Yes 106 Insect Level 2 Wind
20810 Глубоководный Драмо 70% Yes 200 Fish Level 2 Water
2628 Solid Vadon 50% Yes 45 Fish Level 1 Water
1279 Трилобит 38% Yes 66 Insect Level 1 Earth
3418 Трилобит 38% Yes 108 Insect Level 1 Earth
2800 Solid Horn 35% Yes 32 Insect Level 1 Earth
20359 Плага 35% Yes 164 Dragon Level 2 Neutral
20360 Плага-Мутант 35% Yes 178 Dragon Level 2 Neutral
1139 Богомол 25% Yes 65 Insect Level 1 Earth
1001 Скорпион 21% Yes 16 Insect Level 1 Fire
3406 Скорпион 21% Yes 105 Insect Level 1 Fire
3787 Болотный Арклоуз 20% Yes 106 Insect Level 2 Earth
20691 Отравленная Плага 20% Yes 192 Demon Level 3 Poison
20931 Плагарион 16% Yes 215 Dragon Level 2 Neutral
2642 Solid Steel Chonchon 15% Yes 48 Insect Level 1 Wind
2174 Deep Sea Vadon 14.8% Yes 95 Fish Level 1 Water
1971 Vadon 10% Yes 19 Fish Level 1 Water
1066 Вадон 10% Yes 45 Fish Level 1 Water
20683 Книжный червь 10% Yes 141 Insect Level 2 Earth
1128 Жук-Рогач 7% Yes 32 Insect Level 1 Earth
1042 Стальной Чончон 3% Yes 48 Insect Level 1 Wind
2075 Ragunta 1.5% Yes 99 Formless Level 4 Ghost