Зачарование экипировки Иллюзий
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Умбраоптимизатор
/navi prontera 90/115
Поговорите с ней впервые и узнайте о зачаровании вещей Иллюзий. В последствии меню зачарования будет доступно сразу.
- Попытка зачарования стоит 5 Камней Иллюзий
- Максимальное кол-во зачарований: 2
- Разные категории вещей могут получить различные чары
- Чары можно сбрасывать по выбору и затем чаровать повторно
- При зачаровании сохраняются заточка, карты и дополнительные свойства предмета, а также чары, которые были на нём до этого в других слотах
Подходящие вещи
Броня
- Роба Чистоты Иллюзий [1] (см. Иллюзия лунного света)
- Шапка Медсестры Иллюзий [1] (см. Иллюзия лунного света)
- Яблоко Лучника Иллюзий [1] (см. Иллюзия лунного света)
- Накидка Иллюзий [1] (см. Иллюзия лунного света)
- Ботинки Иллюзий [1] (см. Иллюзия лунного света)
- Древняя Накидка Иллюзий [1] (см. Иллюзия Вампира)
- Священная Миссия Иллюзий [1] (см. Иллюзия холода)
- Манто Выжившего Иллюзий [1] (см. Иллюзия холода)
- Кепка Иллюзий [1] (см. Иллюзия холода)
- Причудливый Цветок Иллюзий [1] (см. Иллюзия Черепашьего Дворца)
- Бандана Бурлящего Бесстрашия Иллюзий [1] (см. Иллюзия Плюшевых Мишек)
- Сапоги Иллюзий [1] (см. Иллюзия Плюшевых Мишек)
- Шлем Гоибниу Иллюзий [1] (см. Иллюзия Луанды)
- Броня Гоибниу Иллюзий [1] (см. Иллюзия Луанды)
- Поножи Гоибниу Иллюзий [1] (см. Иллюзия Луанды)
- Наплечники Гоибниу Иллюзий [1] (см. Иллюзия Луанды)
- Капюшон Морфея Иллюзий [1] (см. Иллюзия Лабиринта)
- Шаль Морфея Иллюзий [1] (см. Иллюзия Лабиринта)
Аксессуары
- Кольцо-Череп Иллюзий [1] (см. Иллюзия Вампира)
- Кольцо Иллюзий [1] (см. Иллюзия Вампира)
- Браслет Морфея Иллюзий [1] (см. Иллюзия Лабиринта)
- Кольцо Морфея Иллюзий [1] (см. Иллюзия Лабиринта)
Оружие
Возможные чары
Броня
Зачарование | |
---|---|
INT+1 | INT + 1 |
INT+2 | INT + 2 |
INT+3 | INT + 3 |
INT+4 | INT + 4 |
AGI+1 | AGI + 1 |
AGI+2 | AGI + 2 |
AGI+3 | AGI + 3 |
AGI+4 | AGI + 4 |
VIT+1 | VIT + 1 |
VIT+2 | VIT + 2 |
VIT+3 | VIT + 3 |
VIT+4 | VIT + 4 |
LUK+1 | LUK + 1 |
LUK+2 | LUK + 2 |
LUK+3 | LUK + 3 |
LUK+4 | LUK + 4 |
STR+1 | STR + 1 |
STR+2 | STR + 2 |
STR+3 | STR + 3 |
STR+4 | STR + 4 |
DEX+1 | DEX + 1 |
DEX+2 | DEX + 2 |
DEX+3 | DEX + 3 |
DEX+4 | DEX + 4 |
Руна Силы Ур1 | [ур. заточки 7 и выше] STR +5 [ур. заточки 10 и выше] +5% к физ.урону по противникам любой расы |
Руна Силы Ур2 | [ур. заточки 7 и выше] STR +6 [ур. заточки 11 и выше] STR +1, +7% к физ.урону по противникам любой расы |
Руна Проворства Ур1 | [ур. заточки 7 и выше] AGI +5 [ур. заточки 10 и выше] Идеальный Уворот +5 |
Руна Проворства Ур2 | [ур. заточки 7 и выше] AGI +6 [ур. заточки 11 и выше] AGI +1, Идеальный Уворот +7 |
Руна Интеллекта Ур1 | [ур. заточки 7 и выше] INT +5 [ур. заточки 10 и выше] MATK +5% |
Руна Интеллекта Ур2 | [ур. заточки 7 и выше] INT +6 [ур. заточки 11 и выше] INT +1, MATK +7% |
Руна Ловкости Ур1 | [ур. заточки 7 и выше] DEX +5 [ур. заточки 10 и выше] Урон дальних атак +5% |
Руна Ловкости Ур2 | [ур. заточки 7 и выше] DEX +6 [ур. заточки 11 и выше] DEX +1, Урон дальних атак +7% |
Руна Живучести Ур1 | [ур. заточки 7 и выше] VIT +5 [ур. заточки 10 и выше] Макс.HP +5% |
Руна Живучести Ур2 | [ур. заточки 7 и выше] VIT +6 [ур. заточки 11 и выше] VIT +1, Макс.HP +7% |
Руна Удачи Ур1 | [ур. заточки 7 и выше] LUK +5 [ур. заточки 10 и выше] Критический урон +5% |
Руна Удачи Ур2 | [ур. заточки 7 и выше] LUK +6 [ур. заточки 11 и выше] LUK +1, Критический урон +7% |
Поглощение SP Ур1 | Поглощает 1% нанесённого вами физического урона как SP с 1% шансом |
Поглощение SP Ур2 | Поглощает 1% нанесённого вами физического урона как SP с 2% шансом |
Поглощение HP Ур1 | Поглощает 1% нанесённого вами физического урона как HP с 1% шансом |
Поглощение HP Ур3 | Поглощает 3% нанесённого вами физического урона как HP с 1% шансом |
MaxHP +1% | MaxHP + 1% |
MaxHP +2% | MaxHP + 2% |
MaxHP +3% | MaxHP + 3% |
MaxHP +4% | MaxHP + 4% |
Аксессуары
Зачарование | |
---|---|
INT+1 | INT + 1 |
INT+2 | INT + 2 |
INT+3 | INT + 3 |
INT+4 | INT + 4 |
AGI+1 | AGI + 1 |
AGI+2 | AGI + 2 |
AGI+3 | AGI + 3 |
AGI+4 | AGI + 4 |
VIT+1 | VIT + 1 |
VIT+2 | VIT + 2 |
VIT+3 | VIT + 3 |
VIT+4 | VIT + 4 |
LUK+1 | LUK + 1 |
LUK+2 | LUK + 2 |
LUK+3 | LUK + 3 |
LUK+4 | LUK + 4 |
STR+1 | STR + 1 |
STR+2 | STR + 2 |
STR+3 | STR + 3 |
STR+4 | STR + 4 |
DEX+1 | DEX + 1 |
DEX+2 | DEX + 2 |
DEX+3 | DEX + 3 |
DEX+4 | DEX + 4 |
HP+100 | MaxHP + 100 |
HP+200 | MaxHP + 200 |
HP+300 | MaxHP + 300 |
HP+400 | MaxHP + 400 |
SP+10 | MaxSP + 10 |
SP+25 | MaxSP + 25 |
SP+50 | MaxSP + 50 |
SP+75 | MaxSP + 75 |
Оружие
Вы сможете выбрать категорию зачарования: Ближний Бой, Дальний Бой, Магия.
Зачарование | |
---|---|
Ближний бой | |
STR+1 | STR + 1 |
STR+2 | STR + 2 |
STR+3 | STR + 3 |
STR+4 | STR + 4 |
DEX+1 | DEX + 1 |
DEX+2 | DEX + 2 |
DEX+3 | DEX + 3 |
DEX+4 | DEX + 4 |
LUK+1 | LUK + 1 |
LUK+2 | LUK + 2 |
LUK+3 | LUK + 3 |
LUK+4 | LUK + 4 |
Бой Ур1 | ATK + 6, HIT + 2 |
Бой Ур2 | ATK + 9, HIT + 3 |
Бой Ур3 | ATK + 12, HIT + 4 |
Бой Ур4 | ATK + 15, HIT + 5 |
Бой Ур5 | ATK + 18, HIT + 5 |
ASPD+1 | ASPD + 1 |
ASPD+2 | ASPD + 2 |
Проницательность Ур1 | Критический урон + 10%, CRIT + 3 |
Проницательность Ур2 | Критический урон + 20%, CRIT + 6 |
Проницательность Ур3 | Критический урон + 30%, CRIT + 9 |
Проницательность Ур4 | Критический урон + 40%, CRIT + 12 |
Проницательность Ур5 | Критический урон + 50%, CRIT + 15 |
Дерзость Ур1 | + 3% к физ.урону по противникам любой расы, HIT + 3 |
Дерзость Ур2 | + 6% к физ.урону по противникам любой расы, HIT + 6 |
Дерзость Ур3 | + 9% к физ.урону по противникам любой расы, HIT + 9 |
Дерзость Ур4 | + 12% к физ.урону по противникам любой расы, HIT + 12 |
Дерзость Ур5 | + 15% к физ.урону по противникам любой расы, HIT + 15 |
Дальний бой | |
DEX+1 | DEX + 1 |
DEX+2 | DEX + 2 |
DEX+3 | DEX + 3 |
DEX+4 | DEX + 4 |
AGI+1 | AGI + 1 |
AGI+2 | AGI + 2 |
AGI+3 | AGI + 3 |
AGI+4 | AGI + 4 |
LUK+1 | LUK + 1 |
LUK+2 | LUK + 2 |
LUK+3 | LUK + 3 |
LUK+4 | LUK + 4 |
Острота Ур1 | CRIT + 6, HIT + 2 |
Острота Ур2 | CRIT + 9, HIT + 3 |
Острота Ур3 | CRIT + 12, HIT + 4 |
Острота Ур4 | CRIT + 14, HIT + 5 |
Острота Ур5 | CRIT + 15, HIT + 6 |
ASPD+1 | ASPD + 1 |
ASPD+2 | ASPD + 2 |
Лучник Ур.1 | Урон дальних атак + 2% |
Лучник Ур.2 | Урон дальних атак + 4% |
Лучник Ур.3 | Урон дальних атак + 6% |
Лучник Ур.4 | Урон дальних атак + 8% |
Лучник Ур.5 | Урон дальних атак + 10% |
Лихость Ур1 | Урон дальних атак + 4%, ASPD + 1% |
Лихость Ур2 | Урон дальних атак + 8%, ASPD + 2% |
Лихость Ур3 | Урон дальних атак + 12%, ASPD + 3% |
Лихость Ур4 | Урон дальних атак + 16%, ASPD + 4% |
Лихость Ур5 | Урон дальних атак + 20%, ASPD + 5% |
Магия | |
INT+1 | INT + 1 |
INT+2 | INT + 2 |
INT+3 | INT + 3 |
INT+4 | INT + 4 |
DEX+1 | DEX + 1 |
DEX+2 | DEX + 2 |
DEX+3 | DEX + 3 |
DEX+4 | DEX + 4 |
LUK+1 | LUK + 1 |
LUK+2 | LUK + 2 |
LUK+3 | LUK + 3 |
LUK+4 | LUK + 4 |
Заклинания 1 | MATK + 5, Ускоряет время каста умений на 3% |
Заклинания 2 | MATK + 10, Ускоряет время каста умений на 3% |
Заклинания 3 | MATK + 15, Ускоряет время каста умений на 3% |
Заклинания 4 | MATK + 20, Ускоряет время каста умений на 3% |
Заклинания 5 | MATK + 30, Ускоряет время каста умений на 3% |
Форсирование Ур1 | MATK + 6, Ускоряет время каста умений на 4% |
Форсирование Ур2 | MATK + 9, Ускоряет время каста умений на 6% |
Форсирование Ур3 | MATK + 12, Ускоряет время каста умений на 8% |
Форсирование Ур4 | MATK + 15, Ускоряет время каста умений на 10% |
Форсирование Ур5 | MATK + 18, Ускоряет время каста умений на 10% |
Архиепископ Ур.1 | Сила исцеляющих умений +3% |
Архиепископ Ур.2 | Сила исцеляющих умений +6%, Пассивное восстановление SP +5% |
Очистка зачарований
При очистке сохраняются карты, заточка и дополнительные свойства предмета.
Если очищать ячейки способом с шансом менее 100% (80%-50%), то есть вероятность уничтожения вещи!
Опция | Шанс успеха | Цена |
---|---|---|
Одну ячейку по выбору | 100% | 30 Камней Иллюзий |
100% | 5 000 000 Зени | |
Обе ячейки | 100% | 5 Камней Иллюзий |
100% | 500 000 Зени | |
80% | 400 000 Зени | |
70% | 300 000 Зени | |
60% | 200 000 Зени | |
50% | 100 000 Зени |