One Handed Sword
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
		
	
Описание
Используются в основном персонажами класса, Assassin Cross (для Soul Destroyer и Meteor Assault) и Rogue/Stalker на основе STR также могут оказаться полезными. Многие из них бывают разных типов, и у некоторых из них больше слотов, чем у других. E / R = Enchantable / Random Options  | 
Размер | Дамаг | 
| Маленький | 75% | |
| Средний | 100% | |
| Большой | 75% | 
Уровень оружия 1
| Список предметов | Получено из | Уровень | ATK / MATK | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| Можно получить в оружейном ящике | 1 | 60 / 0 | 
  | |
| Можно получить из Лимит Академии | 2 | 59 / 0 | 
  | |
| Можно купить у оружейного NPC | 2 | 25 / 0 | 
  | |
| Дроп из Лунатика | ||||
| Дроп из Скелета-Пирата | 2 | 39 / 0 | 
  | |
| Дроп из Фамильяра | ||||
| Можно купить у оружейного NPC | 2 | 53 / 0 | 
  | |
| Дроп из Самка жука-вора | ||||
Уровень оружия 2
| Список Предметов | Получено из | Уровень | ATK / MATK | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| Можно получить в штаб-квартире, Limit | 10 | 100 / 0 | 
  | |
| Дроп из Страдающий Хализбург | 14 | 70 / 0 | 
  | |
| Дроп из Палача | ||||
| Можно приобрести оружие у NPC | 14 | 85 / 0 | 
  | |
| Дроп из Палача | ||||
| Можно приобрести оружие у NPC | 14 | 100 / 0 | 
  | |
| Дроп из Drake | ||||
Уровень оружия 3
| Название Предмета | Получено из | уровень | ATK / MATK | описание | 
|---|---|---|---|---|
| Может быть получен в штаб-квартире, Limitless | 1 | 80 / 0 | 
  | |
| Дроп из Орка-Героя | 5 | 90 / 0 | 
  | |
| Дроп из Sidewinder | 27 | 130 / 0 | 
  | |
| Дроп из Sidewinder | ||||
| Можно купить у NPC | 27 | 120 / 0 | 
  | |
| Дроп из Дрейка | ||||
| Можно получить у NPC | 27 | 115 / 0 | 
  | |
| Дроп из Фамильяр, Дрейк, Egnigem Cenia | ||||
| Покупка в магазине оружия у NPC | 27 | 150 / 0 | 
  | |
| Дроп из Egnigem | ||||
| Покупка в магазине оружия у NPC | 30 | 100 / 0 | 
  | |
| Дроп из Hode | 
  | |||
| Может быть получен в штаб-квартире, Limitless | 45 | 160 / 160 | 
  | |
| Can be obtained in Limitless HQ | 45 | 160 / 0 | 
  | |
| Can be obtained in Limitless HQ | 45 | 160 / 0 | 
  | |
| Дроп из Vagabond Wolf,The Last One | 45 | 140 / 0 | 
  | |
| Дроп из Treasure Chest | 48 | 75 / 0 | 
  | |
| Дроп из Seyren Windsor | 50 | 170 / 0 | 
  | |
| Дроп из Treasure Chest | 68 | 104 / 0 | 
  | |
| Дроп из Cobalt Mineral, Enchanted Soldier Skeleton | 70 | 105 / 95 | 
  | |
| Дроп из Pasana,Orgretooth,Mysteltainn, Executioner | 70 | 85 / 0 | 
  | |
| Дроп из Treasure Chest | 74 | 140 / 0 | 
  | |
| Дроп из Baphomet, 2nd Commander of Destruction, Commander of Destruction, Crusader Egnigem | 75 | 125 / 0 | 
  | |
| Поле боя у NPC | 80 | 115 / 0 | 
  | |
| поле боя у NPC | 80 | 115 / 74 | 
  | |
| Обмен у менеджера по оружию | 100 | 140 / 0 | 
  | |
| Дроп из Pom Spider | 110 | 180 / 0 | 
  | |
Weapon Level 4
| Item List | Obtained From | Level | ATK / MATK | Description | 
|---|---|---|---|---|
| Drop by Egnigem Cenia | 40 | 120 / 0 | 
  | |
| Drop by Hatii, Kraken | 40 | 100 / 0 | 
  | |
| Drop by Lord Knight Seyren | 40 | 115 / 0 | 
  | |
| Drop by Ifrit, Eddga | 40 | 100 / 0 | 
  | |
| Obtain Weapon Bow | 40 | 140 / 0 | 
  | |
| Can be purchase in Weapon NPC | 40 | 150 / 0 | 
  | |
| Drop by Drake | ||||
| Drop by Pharaoh, Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 85 / 0 | 
  | |
| Drop by Diligent Andre, DiligentDeniro, Diligent Piere, Gutsy Familiar, Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 150 / 0 | 
  | |
| Drop by Whitesmith Howard, Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 170 / 0 | 
  | |
| Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 200 / 0 | 
  | |
| Drop by Whitesmith Howard, The Last One | 40 | 150 / 0 | 
  | |
| Drop by Turtle General, Ominous Heater | 40 | 140 / 0 | 
  | |
| Drop by Swift Zombie Slaughter, Zombie Slaughter | 55 | 130 / 0 | 
  | |
| Drop by Aliot | 55 | 125 / 0 | 
  | |
| Drop by Naght Sieger | 75 | 150 / 0 | 
  | |
| Drop by Naght Sieger | 75 | 160 / 0 | 
  | |
| Exchange to Battleground | 80 | 130 / 0 | 
  | |
| Exchange to Battleground | 80 | 130 / 80 | 
  | |
| Exchange to Battleground | 80 | 130 / 80 | 
  | |
| Drop by Celine Kimi | 80 | 120 / 80 | 
  | |
| Drop by Heart Hunter | 100 | 100 / 0 | 
  | |
| Drop by Heart Hunter | 100 | 100 / 0 | 
  | |
| Drop by Heart Hunter | 100 | 100 / 0 | 
  | |
| Obtain Egg Scroll, Gen Box 1, Exchange in Limitless Island | 100 | 180 / 0 | 
  | |
| Obtain Egg Scroll, Gen Box 1, Exchange in Limitless Island | 100 | 130 / 170 | 
  | |
| Obtain Egg Scroll, Gen Box 1, Exchange in Limitless Island | 100 | 190 / 0 | 
  | |
| Exchange in Limit HQ | 100 | 160 / 0 | 
  | |
| Exchange in Limit HQ | 100 | 180 / 0 | 
  | |
| Exchange Ghost Palace NPC | 120 | 150 / 100 | 
  | |
| Drop by Ominous Heater | 120 | 180 / 0 | 
  | |
| Drop by Diligent Andre, DiligentDeniro, Diligent Piere, Exchange in Illusion Merchant | 120 | 120 / 180 | 
  | |
| Exchange in Illusion NPC (17.1) | 130 | 160 / 150 | 
  | |
| Exchange in Barmund Mansion NPC (17.2) | 150 | 250 / 0 | 
  | |
| Exchange in Barmund Mansion NPC (17.2) | 150 | 210 / 0 | 
  | |
| Item Reform from Heroic Weapons | 150 | 200 / 0 | 
  | |
| Item Reform from Heroic Weapons | 150 | 205 / 0 | 
  | |
| Item Reform from Heroic Weapons | 150 | 130 / 195 | 
  | |
| Drop by Immortal Death Shadow, Immortal Fortress Legion | 160 | 135 / 0 | 
  | |
| Can be obtained in Somatology Laboratory | 170 | 130 / 180 | 
  | |
| Can be obtained in Somatology Laboratory | 170 | 195 / 0 | 
  | |
| Exchange in Einbroch NPC | 170 | 200 / 0 | 
  | |
| Exchange in Old Glashelm Challenge NPC | 170 | 130 / 180 | 
  | |
| Drop by Schulang and Twisted God Freyja (N) | 180 | 200/220 | 
  | |
| Drop by Schulang and Twisted God Freyja (N) | 180 | 210/0 | 
  | 
Weapon Level 5
| Item List | Obtained From | Level | ATK / MATK | Description | 
|---|---|---|---|---|
| Drop by Gan Ceann | 200 | 200 / 0 | 
  | |
| Exchange Tomb of Remorse | 230 | 195/250 | 
  | |
| Exchange Tomb of Remorse | 230 | 185 | 
  | |
| Item Reform from OS weapons | 170 | 160/150 | 
  | |
| Item Reform from Thanos weapons | 190 | 190 | 
  | |
| Item Reform from Patent weapons | 190 | 205 | 
  | |
| Item Reform from Patent weapons | 190 | 130/195 | 
  | |
| Item Reform from Patent weapons | 190 | 200/0 | 
  | |
| Drop by Schulang and Twisted God Freyja (A) | 210 | 200/220 | 
  | |
| Drop by Schulang and Twisted God Freyja (A) | 210 | 210/0 | 
  |