Экипировка Ярости
Обзор
Яростное снаряжение можно изготовить в /navi jor_back2 167/232 у Злого Жука.
Equipment
Dragon Knight
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Imperial Guard
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 750x 2.000.000z |
Arch Mage
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Elemental Master
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Cardinal
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Inquisitor
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Meister
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Biolo
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Shadow Cross
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 750x 2.000.000z |
Abyss Chaser
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Wind Hawk
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Troubadour & Trouvere
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Shinkiro & Shiranui
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Sky Emperor
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Soul Ascetic
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Hyper Novice
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Spirit Handler
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Night Watch
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 1000x 6.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z | |
| }} | 1250x 4.000.000z |
Furious Boots
| Item | Description | Materials |
|---|---|---|
| }} | 200x |
Камень яростной очистки
Увеличивает скорость очистки корон яростных доспехов, оружия яростных доспехов и сапог яростных доспехов на 1 уровень в диапазоне от +9 до +11.
| Buying Cost | Target Item | Items Consumed (Weapon) | Items Consumed (Armor) | Refine Change |
|---|---|---|---|---|
| 250x |
+9 ~ +11 Furious Equipment | 20x |
20x |
+1 |
Enchantment
Furious Equipments can be enchanted with Azzam The Lucky, at {{#navi:grademk|46|182| }} (@go 50).
Furious Crowns
| Slot
Order |
Minimum
Requirement |
Reset | |
|---|---|---|---|
| Grade | Refine | ||
| 4 > 3 | No
Grade |
0 | 30x 500.000z |
Perfect Enchant (Slot 4)
| Slot 4 Enchant | Materials |
|---|---|
| }} | 30x 500.000z |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} | |
| }} |
Perfect Enchant (Slot 3)
| Slot 3 Enchant | Materials | Upgrade | Materials |
|---|---|---|---|
{{#itemdesc:4815| }} |
30x 500.000z |
1x | |
{{#itemdesc:29061| }} | |||
{{#itemdesc:29071| }} | |||
{{#itemdesc:29081| }} |
3x | ||
{{#itemdesc:29091| }} | |||
{{#itemdesc:29706| }} |
Furious Weapons & Boots
| Slot
Order |
Minimum
Requirement |
Reset | |
|---|---|---|---|
| Grade | Refine | ||
| 4 > 3 | No
Grade |
0 | 30x 500.000z |