| ИД | 1078 |
|
Имя | Красное Растение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 10 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 1 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 507 | Red Herb | 90% | |
| 712 | Flower | 90% | |
| 711 | Shoot | 90% | |
| 905 | Stem | 90% | |
| 7933 | Poison Herb Rantana | 30% | |
| 914 | Fluff | 50% | |
| 708 | Ment | 10% | |
| 2269 | Romantic Flower | 4% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| ein_fild04 | 10 | 1min-2min |
| ein_fild06 | 10 | 2min-3min |
| ein_fild07 | 10 | 2min-3min |
| ein_fild08 | 10 | 2min-3min |
| ein_fild09 | 10 | 2min-3min |
| gef_dun00 | 12 | 5min-8min |
| gef_fild05 | 15 | 3min-5min |
| gon_dun01 | 5 | 1min |
| lhz_fild01 | 10 | 1min-2min |
| lhz_fild03 | 10 | 1min-2min |
| mjolnir_02 | 6 | 3min-5min |
| mjolnir_05 | 10 | 3min-5min |
| pay_dun00 | 15 | 3min-5min |
| pay_dun01 | 10 | 3min-5min |
| pay_dun02 | 8 | 3min-5min |
| pay_dun03 | 16 | 10min-15min |
| pay_dun04 | 10 | 3min-5min |
| prt_maze01 | 5 | 3min-5min |
| prt_maze03 | 5 | 3min-5min |
| ra_fild12 | 5 | 1min |
| treasure_n1 | 5 | 1min |
| treasure_n2 | 5 | 1min |
| um_fild02 | 5 | 3min-5min |
| um_fild04 | 5 | 3min-5min |
| ve_fild01 | 10 | 1min |
| ve_fild02 | 10 | 1min |
| ve_fild03 | 10 | 1min |
| yggdrasil01 | 15 | 1min-2min |
| yuno_fild01 | 15 | 30min-45min |
| yuno_fild02 | 10 | 30min-45min |
| yuno_fild03 | 15 | 30min-45min |
| yuno_fild04 | 10 | 30min-45min |
| yuno_fild06 | 10 | 1min |
| yuno_fild07 | 10 | 3min-5min |
| yuno_fild08 | 10 | 3min-5min |
| yuno_fild09 | 10 | 3min-5min |
| yuno_fild11 | 10 | 3min-5min |
Навыки монстра Красное Растение не найдены.