| ИД | 1079 |
|
Имя | Синее Растение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 10 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 1 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 510 | Blue Herb | 90% | |
| 712 | Flower | 90% | |
| 711 | Shoot | 90% | |
| 905 | Stem | 50% | |
| 7932 | Poison Herb Nerium | 30% | |
| 522 | Mastela Fruit | 5% | |
| 514 | Grape | 90% | |
| 2270 | Romantic Leaf | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| cmd_fild01 | 6 | 30min-45min |
| gef_d01_i | 2 | 3min |
| gef_dun01 | 1 | 5min-7min |
| gef_fild00 | 2 | 15min-23min |
| gef_fild02 | 4 | 6min-9min |
| gef_fild07 | 1 | 15min-23min |
| gef_fild08 | 8 | 15min-23min |
| gef_fild09 | 3 | 15min-23min |
| gef_fild10 | 6 | 15min-23min |
| glast_01 | 2 | 15min-23min |
| hu_fild04 | 6 | 2min-12min |
| mjolnir_01 | 5 | 6min-9min |
| mjolnir_02 | 6 | 6min-9min |
| mjolnir_05 | 9 | 6min-9min |
| mjolnir_06 | 2 | 6min-9min |
| mjolnir_07 | 2 | 6min-9min |
| mjolnir_08 | 2 | 6min-9min |
| mjolnir_11 | 2 | 6min-9min |
| moc_fild17 | 1 | 3min-5min |
| odin_past | 5 | 30min-45min |
| odin_tem01 | 7 | 10min-15min |
| odin_tem02 | 13 | 30min-45min |
| odin_tem03 | 18 | 30min-45min |
| pay_d03_i | 1 | 0min |
| pay_dun03 | 1 | 10min-15min |
| pay_fild10 | 3 | 6min-9min |
| prt_fild01 | 1 | 15min-23min |
| prt_fild03 | 2 | 15min-23min |
| prt_fild05 | 1 | 15min-23min |
| prt_maze01 | 3 | 30min-45min |
| prt_maze03 | 5 | 30min-45min |
| treasure_n1 | 5 | 1min |
| treasure_n2 | 5 | 1min |
| um_fild03 | 5 | 3min-5min |
| ve_fild01 | 4 | 14min |
| ve_fild04 | 3 | 11min |
| yggdrasil01 | 15 | 30min-40min |
| yuno_fild01 | 2 | 30min-45min |
| yuno_fild03 | 4 | 30min-45min |
Навыки монстра Синее Растение не найдены.