| ИД | 1082 |
|
Имя | Белое Растение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 10 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 1 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 509 | White Herb | 90% | |
| 712 | Flower | 90% | |
| 631 | Deadly Noxious Herb | 2% | |
| 905 | Stem | 90% | |
| 7935 | Poison Herb Seratum | 30% | |
| 521 | Aloe Leaflet | 5% | |
| 703 | Hinalle | 5% | |
| 2269 | Romantic Flower | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| gef_d01_i | 12 | 3min |
| gef_dun01 | 10 | 3min-5min |
| gef_dun02 | 12 | 3min-5min |
| gef_dun03 | 18 | 3min-5min |
| gon_dun01 | 11 | 1min |
| gon_dun03 | 13 | 1min |
| mosk_dun03 | 11 | 1min |
| mosk_fild02 | 5 | 1min |
| orcsdun01 | 5 | 3min-5min |
| orcsdun02 | 5 | 3min-5min |
| pay_d03_i | 5 | 1min |
| pay_dun02 | 6 | 3min-5min |
| pay_dun03 | 5 | 3min-5min |
| pay_dun04 | 6 | 3min-5min |
| prt_maze01 | 3 | 30min-45min |
| rockrdg2 | 5 | 0min |
| treasure_n1 | 5 | 1min |
| treasure_n2 | 5 | 1min |
| ve_fild07 | 10 | 10min |
| yggdrasil01 | 5 | 20min-30min |
Навыки монстра Белое Растение не найдены.