ИД | 1083 |
![]() |
Имя | Сверкающее Растение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 20 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Святость (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 1 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
510 | ![]() |
Blue Herb | 90% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 90% |
509 | ![]() |
White Herb | 90% |
710 | ![]() |
Illusion Flower | 0.6% |
608 | ![]() |
Yggdrasil Seed | 1% |
518 | ![]() |
Honey | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 1% |
714 | ![]() |
Emperium | 1% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
bra_dun02 | 2 | 1min |
cmd_fild01 | 1 | 30min-45min |
cmd_fild03 | 3 | 30min-45min |
gef_dun00 | 1 | 50min-75min |
gef_dun02 | 2 | 30min-45min |
gef_dun03 | 5 | 30min-45min |
gef_fild02 | 1 | 30min-45min |
gef_fild06 | 4 | 30min-45min |
gef_fild07 | 1 | 30min-45min |
glast_01 | 1 | 30min-45min |
gon_fild01 | 1 | 1min |
lou_dun01 | 5 | 1min |
mjolnir_01 | 2 | 30min-45min |
mjolnir_03 | 2 | 30min-45min |
mjolnir_04 | 3 | 30min-45min |
mjolnir_05 | 1 | 30min-45min |
mjolnir_10 | 1 | 30min-45min |
mosk_dun03 | 5 | 1min |
odin_past | 2 | 30min-45min |
odin_tem03 | 18 | 30min-45min |
pay_dun04 | 2 | 30min-45min |
pay_fild04 | 1 | 30min-45min |
pay_fild06 | 1 | 30min-45min |
pay_fild08 | 1 | 60min-90min |
pay_fild09 | 1 | 30min-45min |
prt_fild00 | 1 | 30min-45min |
prt_fild02 | 3 | 30min-45min |
prt_fild10 | 1 | 30min-45min |
prt_maze01 | 2 | 30min-45min |
prt_maze03 | 5 | 30min-45min |
rockrdg2 | 4 | 0min |
um_fild01 | 5 | 3min-5min |
um_fild03 | 2 | 3min-5min |
ve_fild01 | 1 | 16min |
yggdrasil01 | 26 | 30min-40min |
yuno_fild01 | 3 | 30min-45min |
yuno_fild03 | 1 | 30min-45min |
Навыки монстра Сверкающее Растение не найдены.