| ИД | 1084 |
|
Имя | Черный Гриб | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 15 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 1 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 970 | Alcohol | 10% | |
| 971 | Detrimindexta | 10% | |
| 630 | Dew Laden Moss | 4% | |
| 949 | Feather | 90% | |
| 991 | Crystal Blue | 90% | |
| 921 | Mushroom Spore | 90% | |
| 921 | Mushroom Spore | 90% | |
| 7033 | Poison Spore | 90% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bra_dun01 | 5 | 3min-5min |
| bra_dun02 | 5 | 1min |
| gef_dun00 | 6 | 3min-5min |
| gef_dun01 | 5 | 3min-5min |
| gl_knt01 | 12 | 60min-90min |
| harboro2 | 20 | 0min |
| iz_dun00 | 6 | 3min-5min |
| iz_dun01 | 10 | 3min-5min |
| iz_dun02 | 15 | 3min-5min |
| jawaii_in | 3 | 60min-80min |
| lou_dun01 | 5 | 1min |
| orcsdun01 | 10 | 15min-23min |
| orcsdun02 | 5 | 3min-5min |
| pay_dun00 | 3 | 6min-9min |
| pay_dun01 | 7 | 15min-23min |
| pay_dun02 | 8 | 10min-15min |
| prt_fild07 | 3 | 6min-9min |
| prt_maze01 | 5 | 3min-5min |
| prt_maze03 | 6 | 3min-5min |
| rockrdg1 | 8 | 0min |
| treasure_n1 | 20 | 1min |
| treasure_n2 | 10 | 1min |
| un_bunker | 1 | 0min |
Навыки монстра Черный Гриб не найдены.