ИД | 1136 |
![]() |
Имя | Кобольд | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 10 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 31 | |||||||||||||
Опыт | 229,125,000 | Атака | 316~62 | |||||||||||||
Опыт профессии | 229,125,000 | Защита | 1 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 1 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 | ![]() |
Steel | 5% |
1034 | ![]() |
Blue Hair | 90% |
912 | ![]() |
Zargon | 10% |
1355 | ![]() |
Hammer | 0.6% |
2104 | ![]() |
Buckler | 0.4% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 10% |
1301 | ![]() |
Axe | 15% |
4091 | ![]() |
Kobold Card | 0.01% |
Навыки монстра Кобольд не найдены.