| ИД | 1214 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Dagger | Тип | Оружие - Dagger | |
| Купить у НПЦ | 14,000 | Вес | 60 | |
| Продать НПЦ | 7,000 | Уровень оружия | 2 | |
| Дальность | 1 | Защита | 0 | |
| Слоты | 3 | Можно точить | Да | |
| Атака | 73 | Минимальный уровень | 12 | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Главная рука | |||
| Профессии | Новичок / Супер Новичок / Мечник / Маг / Лучник / Торговец / Вор / Рыцарь / Визард / Кузнец / Охотник / Ассассин / Крестоносец / Саг / Жулик / Алхимик / Бард / Танцовщица / Соул Линкер / Ниндзя / Кагеро / Оборо | |||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Простой кинжал Класс: Кинжал Атака: 73 Вес: 60 Уровень оружия: 2 Требуемый уровень: 12 Квалификация: Новичок / Мечник / Торговец / Вор Dagger_ |
|||
| ИД | Монстр | Dagger Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Детеныш Леопарда | 10% | 68 | Монстр | Level 1 Призрак |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | 6% | 34 | Нежить | Level 1 Нежить |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | 6% | 34 | Нежить | Level 1 Нежить |
| 1028 | Скелет-Солдат | 1.2% | 34 | Нежить | Level 1 Нежить |
| 2406 | Weak Soldier Skeleton | 0.6% | 23 | Нежить | Level 1 Нежить |