| ИД | 1223 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Fortune Sword | Тип | Оружие - Dagger | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 50 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 4 | |
| Дальность | 1 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Да | |
| Атака | 90 | Минимальный уровень | 24 | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Главная рука | |||
| Профессии | Мечник / Маг / Лучник / Торговец / Вор / Рыцарь / Визард / Кузнец / Охотник / Ассассин / Крестоносец / Саг / Жулик / Алхимик / Бард / Танцовщица / Соул Линкер / Ниндзя / Кагеро / Оборо | |||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Зачарованный кинжал, приносящий удачу своему владельцу Идеальный уворот +20, Удача +5 Класс: Кинжал Атака: 90 Вес: 50 Уровень оружия: 4 Требуемый уровень: 24 Квалификация: Мечник / Маг / Лучник / Торговец / Вор / Медиум / Ниндзя Forturn_Sword |
|||
| ИД | Монстр | Fortune Sword Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 3428 | Infinite Phreeoni | 7.5% | 105 | Монстр | Level 3 Нейтральный |
| 1159 | Фриони | 7.5% | 71 | Монстр | Level 3 Нейтральный |
| 1653 | Викебин Трес | 0.2% | 132 | Полу-человек | Level 3 Яд |