ИД | 1230 |
![]() |
Имя | Пупа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 427 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 2 | |||||||||||||
Опыт | 50 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 100 | Защита | 32 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 20 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | ![]() |
Phracon | 90% |
915 | ![]() |
Chrysalis | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
2102 | ![]() |
Guard | 4% |
935 | ![]() |
Shell | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 90% |
4003 | ![]() |
Pupa Card | 0.2% |
Навыки монстра Пупа не найдены.