ИД | 1231 |
![]() |
Имя | Крими | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 595 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Воздух (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 16 | |||||||||||||
Опыт | 2,150 | Атака | 53~11 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,450 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 30 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
924 | ![]() |
Powder of Butterfly | 90% |
2322 | ![]() |
Silk Robe | 1% |
518 | ![]() |
Honey | 18% |
2207 | ![]() |
Fancy Flower | 0.4% |
712 | ![]() |
Flower | 80% |
Навыки монстра Крими не найдены.