| ИД | 1234 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Moonlight Dagger | Тип | Оружие - Dagger | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 70 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 4 | |
| Дальность | 1 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Да | |
| Атака | 50 | Минимальный уровень | 36 | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Главная рука | |||
| Профессии | Мечник / Маг / Лучник / Торговец / Вор / Рыцарь / Визард / Кузнец / Охотник / Ассассин / Крестоносец / Саг / Жулик / Алхимик / Бард / Танцовщица / Соул Линкер / Ниндзя / Кагеро / Оборо | |||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Кинжал, хранящий Силу Луны. Истощает силу разума противника. Макс.SP +10% Каждый удар прибавляет 3 SP Класс: Кинжал Атака: 50 Вес: 70 Уровень оружия: 4 Требуемый уровень: 36 Квалификация: Мечник / Маг / Лучник / Торговец / Вор / Медиум / Ниндзя Moonlight_Sword |
|||
| ИД | Монстр | Moonlight Dagger Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | Assassin Cross Eremes | 22.5% | 160 | Полу-человек | Level 4 Яд |
| 1647 | Ассасин Эремес | 22.5% | 160 | Демон | Level 4 Яд |
| 3758 | Лунный Свет | 9% | 118 | Демон | Level 3 Огонь |
| 1150 | Лунный Свет | 1.5% | 79 | Демон | Level 3 Огонь |