ИД | 1234 |
![]() |
Имя | Йойо | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 879 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 19 | |||||||||||||
Опыт | 3,050 | Атака | 71~11 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,900 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
942 | ![]() |
Yoyo Tail | 90% |
7182 | ![]() |
Cacao | 50% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 13% |
919 | ![]() |
Animal Skin | 90% |
753 | ![]() |
Yoyo Doll | 0.8% |
578 | ![]() |
Strawberry | 50% |
582 | ![]() |
Orange | 90% |
4051 | ![]() |
Yoyo Card | 0.2% |
Навыки монстра Йойо не найдены.