| ИД | 1324 |
|
Имя | Сундук | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 0 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Бесформенный | Уровень | 99 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 0 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
| Режимы | ||||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1000323 | Etel Stone | 90% | |
| 1000325 | Etel Aquamarine | 90% | |
| 1000326 | Etel Topaz | 90% | |
| 1000327 | Etel Amethyst | 90% | |
| 1000328 | Etel Amber | 90% | |
| 1000337 | Blessed Etel Dust | 90% | |
| 25273 | Mysterious Medal | 90% | |
| 7773 | Wat Badge | 90% | |
| 499998 | Зачарование Тени | 90% | |
| 1001036 | Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract | 90% | |
| 1001032 | Neutralized Magical Crystal | 90% | |
| 6635 | Blacksmith Blessing | 40% | |
Навыки монстра Сундук не найдены.