ИД | 1356 |
![]() |
Имя | Сундук | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 0 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 99 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы | ||||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
732 | ![]() |
3carat Diamond | 90% |
608 | ![]() |
Yggdrasil Seed | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 90% |
12679 | ![]() |
Siege White Potion Box | 80% |
12680 | ![]() |
Siege Blue Potion Box | 80% |
12582 | ![]() |
WoE Supply Box | 80% |
12676 | ![]() |
Siege Violet Potion Box | 80% |
616 | ![]() |
Old Card Album | 90% |
Навыки монстра Сундук не найдены.