ИД | 1526 |
![]() |
Имя | Кровавая Бабочка | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 7,030 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 94 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 361~67 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 79 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 50 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
No item drops found for Кровавая Бабочка.
Навыки монстра Кровавая Бабочка не найдены.