| ИД | 1674 |
|
Имя | Монумент | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 80,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Бесформенный | Уровень | 88 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 2,640~1,000 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 87 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 25 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7049 | Stone | 90% | |
| 953 | Stone Heart | 90% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monemus@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 5% | 1s | 30s | Yes | Randomtarget |
| Monemus@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Randomtarget |
| Monemus@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget |