ИД | 1828 |
![]() |
Имя | Гуллинсбурсти | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 20 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 20 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 59~13 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 160 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7303 | ![]() |
Straw Rice Bag | 90% |
570 | ![]() |
Lucky Candy | 90% |
571 | ![]() |
Lucky Candy Cane | 90% |
Навыки монстра Гуллинсбурсти не найдены.