| ИД | 1842 |   | Имя | Миньон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 15 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 23 | |||||||||||||
| Опыт | 50 | Атака | 124~33 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 50 | Защита | 160 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
| Режимы |  | |||||||||||||||
| Статы | 
 | |||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7915 |  | Bronze Coin | 90% | 
| 7915 |  | Bronze Coin | 90% | 
| 12715 |  | Black Treasure Box | 50% | 
Навыки монстра Миньон не найдены.