| ИД | 1845 |   | Имя | Сундук | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 500 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Бесформенный | Уровень | 98 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 0 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
| Режимы | ||||||||||||||||
| Статы | 
 | |||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7720 |  | Gold Coin | 90% | 
| 7720 |  | Gold Coin | 90% | 
| 7720 |  | Gold Coin | 90% | 
| 7721 |  | Treasure Box | 90% | 
| 12245 |  | Green Ale | 90% | 
| 7720 |  | Gold Coin | 90% | 
| 12245 |  | Green Ale | 90% | 
| 12245 |  | Green Ale | 90% | 
Навыки монстра Сундук не найдены.