ИД | 1854 |
![]() |
Имя | Мука | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 610 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 17 | |||||||||||||
Опыт | 6,150 | Атака | 40~9 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,700 | Защита | 8 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 7% |
952 | ![]() |
Cactus Needle | 90% |
7742 | ![]() |
Kaong | 40% |
507 | ![]() |
Red Herb | 90% |
1451 | ![]() |
Guisarme | 5% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 25% |
4036 | ![]() |
Muka Card | 0.2% |
Навыки монстра Мука не найдены.