| ИД | 1859 |
|
Имя | Мандрагора | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 405 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 12 | |||||||||||||
| Опыт | 1,000 | Атака | 26~9 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 700 | Защита | 0 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 25 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 5% | |
| 905 | Stem | 90% | |
| 1405 | Spear | 3% | |
| 7747 | Langka | 35% | |
| 711 | Shoot | 30% | |
| 706 | Four Leaf Clover | 0.4% | |
| 1967 | Gaia Whip | 1% | |
| 4030 | Mandragora Card | 0.2% | |
Навыки монстра Мандрагора не найдены.