ИД | 1861 |
![]() |
Имя | Choco | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 4,278 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Огонь (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 43 | |||||||||||||
Опыт | 28,450 | Атака | 315~87 | |||||||||||||
Опыт профессии | 28,450 | Защита | 8 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7011 | ![]() |
Claw of Monkey | 90% |
942 | ![]() |
Yoyo Tail | 90% |
985 | ![]() |
Elunium | 5.4% |
513 | ![]() |
Banana | 90% |
634 | ![]() |
Tropical Banana | 2% |
7749 | ![]() |
Sweet Bananas | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 2.6% |
4285 | ![]() |
Choco Card | 0.2% |
Навыки монстра Choco не найдены.