| ИД | 1889 |
|
Имя | Marozka's Guard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 100,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 73 | |||||||||||||
| Опыт | 24,750 | Атака | 990~1,300 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 22,500 | Защита | 20 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 23 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7053 | Cyfar | 90% | |
| 7066 | Ice Cubic | 90% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marozka's Guard@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target |
| Marozka's Guard@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target |
| Marozka's Guard@NPC_WATERATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target |