| ИД | 1939 |
|
Имя | Treasure Chest | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 0 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Бесформенный | Уровень | 99 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 0 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
| Режимы | ||||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1000608 | Snow Flower | 90% | |
| 1000681 | Clock Gear | 90% | |
| 1000680 | Lead | 90% | |
| 1000337 | Blessed Etel Dust | 90% | |
| 1000323 | Etel Stone | 90% | |
| 1000325 | Etel Aquamarine | 90% | |
| 1000326 | Etel Topaz | 90% | |
| 1000327 | Etel Amethyst | 90% | |
| 1000328 | Etel Amber | 90% | |
| 6909 | Actinidia Cat Fruit | 90% | |
| 1000333 | Enriched Etherium | 20% | |
| 6635 | Blacksmith Blessing | 20% | |
Навыки монстра Treasure Chest не найдены.