ИД | 1953 |
![]() |
Имя | Crystal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 15 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 1 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 160 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 99 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
539 | ![]() |
Piece of Cake | 90% |
530 | ![]() |
Candy Cane | 90% |
561 | ![]() |
White Chocolate | 90% |
664 | ![]() |
Gift Box | 90% |
534 | ![]() |
Carrot Juice | 90% |
558 | ![]() |
Chocolate | 90% |
604 | ![]() |
Dead Branch | 30% |
Навыки монстра Crystal не найдены.