ИД | 1955 |
![]() |
Имя | Сундук | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 1 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
668 | ![]() |
Red Envelope | 90% |
12680 | ![]() |
Siege Blue Potion Box | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 90% |
547 | ![]() |
Condensed White Potion | 90% |
547 | ![]() |
Condensed White Potion | 90% |
547 | ![]() |
Condensed White Potion | 90% |
547 | ![]() |
Condensed White Potion | 90% |
547 | ![]() |
Condensed White Potion | 90% |
Навыки монстра Сундук не найдены.