ИД | 1964 |
![]() |
Имя | Nightmare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Призрак (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 30 | |||||||||||||
Опыт | 11,500 | Атака | 100~100 | |||||||||||||
Опыт профессии | 8,700 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 40 | |||||||||||||
Режимы | ||||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
505 | ![]() |
Blue Potion | 90% |
510 | ![]() |
Blue Herb | 90% |
7913 | ![]() |
Battle Test Certificate | 90% |
Навыки монстра Nightmare не найдены.