ИД | 2012 |
![]() |
Имя | Tenacious Zombie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 99,999 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 15 | |||||||||||||
Опыт | 1,100 | Атака | 67~12 | |||||||||||||
Опыт профессии | 750 | Защита | 100 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | ![]() |
Decayed Nail | 90% |
724 | ![]() |
Cursed Ruby | 0.6% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 5% |
12192 | ![]() |
Pumpkin Pie | 10% |
4038 | ![]() |
Zombie Card | 0.2% |
Навыки монстра Tenacious Zombie не найдены.