ИД | 20275 |
![]() |
Имя | Древний Вутан-Стрелок | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 702,100 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 164 | |||||||||||||
Опыт | 3,833,450 | Атака | 2,460~517 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,875,100 | Защита | 142 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 21 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7195 | ![]() |
Slingshot | 90% |
7200 | ![]() |
Elastic Band | 90% |
25636 | ![]() |
Shooting Stone | 90% |
1718 | ![]() |
Hunter Bow | 2% |
7939 | ![]() |
Elder Branch | 10% |
25633 | ![]() |
Wootan's Token | 50% |
27296 | ![]() |
Ancient Wootan Shooter Card | 0.2% |
100421 | ![]() |
Luanda Refine Box | 0.2% |
24263 | ![]() |
Rogue Shadow Shoes | 0.2% |
24273 | ![]() |
Priest Shadow Armor | 0.2% |
24283 | ![]() |
Gunslinger Shadow Weapon | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
com_d02_i | 25 | 0min |
Навыки монстра Древний Вутан-Стрелок не найдены.