ИД | 20348 |
![]() |
Имя | A013 - Caput | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 31,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 110 | |||||||||||||
Опыт | 13,000 | Атака | 900~150 | |||||||||||||
Опыт профессии | 12,500 | Защита | 79 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 40 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7511 | ![]() |
Rune of Darkness | 90% |
6089 | ![]() |
Dark Piece | 90% |
1044 | ![]() |
Zenorc's Fang | 90% |
1050 | ![]() |
Tendon | 90% |
25723 | ![]() |
Cor Core | 0.6% |
Навыки монстра A013 - Caput не найдены.