ИД | 20362 |
![]() |
Имя | Долора-Мутант | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 742,501 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 173 | |||||||||||||
Опыт | 3,375,000 | Атака | 3,655~1,396 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,362,500 | Защита | 305 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 68 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7012 | ![]() |
Tough Scalelike Stem | 90% |
7565 | ![]() |
Sticky Poison | 90% |
1019 | ![]() |
Trunk | 90% |
25723 | ![]() |
Cor Core | 1% |
7563 | ![]() |
Bloody Rune | 90% |
27313 | ![]() |
Mutant Dolor Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
sp_rudus2 | 45 | 1min |
sp_rudus3 | 60 | 1min |
Навыки монстра Долора-Мутант не найдены.