ИД | 20369 |
![]() |
Имя | Ледяная Горгулья | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,377,139 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 186 | |||||||||||||
Опыт | 8,489,800 | Атака | 2,999~1,203 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,942,850 | Защита | 333 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 105 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 90% |
1039 | ![]() |
Little Evil Wing | 15% |
985 | ![]() |
Elunium | 1.2% |
12012 | ![]() |
Crystal Arrow Quiver | 1.2% |
991 | ![]() |
Crystal Blue | 0.4% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 24% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 24% |
27356 | ![]() |
Frozen Gargoyle Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gl_cas01_ | 27 | 0min |
Навыки монстра Ледяная Горгулья не найдены.