ИД | 20371 |
![]() |
Имя | Тюремщик-Оборванец | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,375,279 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 186 | |||||||||||||
Опыт | 8,483,150 | Атака | 3,185~1,228 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,938,200 | Защита | 297 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 105 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1098 | ![]() |
Manacles | 90% |
7016 | ![]() |
Spoon Stub | 10% |
985 | ![]() |
Elunium | 2% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 24% |
28619 | ![]() |
Prisoner's Diary | 10% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 24% |
27358 | ![]() |
Prison Breaker Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gl_cas01_ | 32 | 0min |
Навыки монстра Тюремщик-Оборванец не найдены.