ИД | 20379 |
![]() |
Имя | Привидение Льда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,418,315 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 189 | |||||||||||||
Опыт | 8,636,850 | Атака | 2,670~2,104 | |||||||||||||
Опыт профессии | 6,045,800 | Защита | 390 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 115 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 90% |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
7005 | ![]() |
Skull | 50% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 24% |
26139 | ![]() |
Icicle Staff | 10% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 24% |
27359 | ![]() |
Ice Ghost Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gl_cas01_ | 42 | 0min |
Навыки монстра Привидение Льда не найдены.